- Döküm dış materyal kullanımı sayesinde uzun ömürlü ve dayanıklı bir yapı sunar
- Yapışmaz taban özelliği ile pişirme sırasında yiyeceklerin tavana yapışmasını önler, temizliği kolaylaştırır
- İç yüzeyi de döküm malzemeden üretilmiştir, bu sayede ısıyı eşit bir şekilde dağıtarak mükemmel pişirme sonuçları sağlar
- Yapışmaz taban özelliği ile pişirme sırasında yiyeceklerin tavana yapışmasını önler, temizliği kolaylaştırır
- İç yüzeyi de döküm malzemeden üretilmiştir, bu sayede ısıyı eşit bir şekilde dağıtarak mükemmel pişirme sonuçları sağlar
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.699,00 | 2.699,00 |
| 2 | 1.443,97 | 2.887,93 |
| 3 | 971,64 | 2.914,92 |
| 4 | 735,48 | 2.941,91 |
| 5 | 604,58 | 3.022,88 |
| 6 | 517,31 | 3.103,85 |
| 7 | 454,97 | 3.184,82 |
| 8 | 401,48 | 3.211,81 |
| 9 | 359,87 | 3.238,80 |
| 10 | 323,88 | 3.238,80 |
| 11 | 294,44 | 3.238,80 |
| 12 | 269,90 | 3.238,80 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.699,00 | 2.699,00 |
| 2 | 1.443,97 | 2.887,93 |
| 3 | 971,64 | 2.914,92 |
| 4 | 735,48 | 2.941,91 |
| 5 | 604,58 | 3.022,88 |
| 6 | 517,31 | 3.103,85 |
| 7 | 454,97 | 3.184,82 |
| 8 | 401,48 | 3.211,81 |
| 9 | 359,87 | 3.238,80 |
| 10 | 323,88 | 3.238,80 |
| 11 | 294,44 | 3.238,80 |
| 12 | 269,90 | 3.238,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.699,00 | 2.699,00 |
| 2 | 1.443,97 | 2.887,93 |
| 3 | 971,64 | 2.914,92 |
| 4 | 735,48 | 2.941,91 |
| 5 | 604,58 | 3.022,88 |
| 6 | 517,31 | 3.103,85 |
| 7 | 454,97 | 3.184,82 |
| 8 | 401,48 | 3.211,81 |
| 9 | 359,87 | 3.238,80 |
| 10 | 323,88 | 3.238,80 |
| 11 | 294,44 | 3.238,80 |
| 12 | 269,90 | 3.238,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.699,00 | 2.699,00 |
| 2 | 1.443,97 | 2.887,93 |
| 3 | 971,64 | 2.914,92 |
| 4 | 735,48 | 2.941,91 |
| 5 | 604,58 | 3.022,88 |
| 6 | 517,31 | 3.103,85 |
| 7 | 454,97 | 3.184,82 |
| 8 | 401,48 | 3.211,81 |
| 9 | 359,87 | 3.238,80 |
| 10 | 323,88 | 3.238,80 |
| 11 | 294,44 | 3.238,80 |
| 12 | 269,90 | 3.238,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.699,00 | 2.699,00 |
| 2 | 1.443,97 | 2.887,93 |
| 3 | 971,64 | 2.914,92 |
| 4 | 735,48 | 2.941,91 |
| 5 | 604,58 | 3.022,88 |
| 6 | 517,31 | 3.103,85 |
| 7 | 454,97 | 3.184,82 |
| 8 | 401,48 | 3.211,81 |
| 9 | 359,87 | 3.238,80 |
| 10 | 323,88 | 3.238,80 |
| 11 | 294,44 | 3.238,80 |
| 12 | 269,90 | 3.238,80 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.699,00 | 2.699,00 |
| 2 | 1.443,97 | 2.887,93 |
| 3 | 971,64 | 2.914,92 |
| 4 | 735,48 | 2.941,91 |
| 5 | 604,58 | 3.022,88 |
| 6 | 517,31 | 3.103,85 |
| 7 | 454,97 | 3.184,82 |
| 8 | 401,48 | 3.211,81 |
| 9 | 359,87 | 3.238,80 |
| 10 | 323,88 | 3.238,80 |
| 11 | 294,44 | 3.238,80 |
| 12 | 269,90 | 3.238,80 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.699,00 | 2.699,00 |
| 2 | 1.443,97 | 2.887,93 |
| 3 | 971,64 | 2.914,92 |
| 4 | 735,48 | 2.941,91 |
| 5 | 604,58 | 3.022,88 |
| 6 | 517,31 | 3.103,85 |
| 7 | 454,97 | 3.184,82 |
| 8 | 401,48 | 3.211,81 |
| 9 | 359,87 | 3.238,80 |
| 10 | 323,88 | 3.238,80 |
| 11 | 294,44 | 3.238,80 |
| 12 | 269,90 | 3.238,80 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.699,00 | 2.699,00 |
| 2 | 1.443,97 | 2.887,93 |
| 3 | 971,64 | 2.914,92 |
| 4 | 735,48 | 2.941,91 |
| 5 | 604,58 | 3.022,88 |
| 6 | 517,31 | 3.103,85 |
| 7 | 454,97 | 3.184,82 |
| 8 | 401,48 | 3.211,81 |
| 9 | 359,87 | 3.238,80 |
| 10 | 323,88 | 3.238,80 |
| 11 | 294,44 | 3.238,80 |
| 12 | 269,90 | 3.238,80 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.699,00 | 2.699,00 |
| 2 | 1.443,97 | 2.887,93 |
| 3 | 971,64 | 2.914,92 |
| 4 | 735,48 | 2.941,91 |
| 5 | 604,58 | 3.022,88 |
| 6 | 517,31 | 3.103,85 |
| 7 | 454,97 | 3.184,82 |
| 8 | 401,48 | 3.211,81 |
| 9 | 359,87 | 3.238,80 |
| 10 | 323,88 | 3.238,80 |
| 11 | 294,44 | 3.238,80 |
| 12 | 269,90 | 3.238,80 |