Döküm malzemesi sayesinde uzun ömürlü ve dayanıklı kullanım sunar
İç ve dış yüzeyi döküm malzemeden üretilmiş olup, ısıyı eşit bir şekilde dağıtarak mükemmel pişirme sonuçları sağlar
Fırında güvenle kullanılabilme özelliği ile çeşitli yemeklerinizi mükemmel bir şekilde pişirebilirsiniz
İç ve dış yüzeyi döküm malzemeden üretilmiş olup, ısıyı eşit bir şekilde dağıtarak mükemmel pişirme sonuçları sağlar
Fırında güvenle kullanılabilme özelliği ile çeşitli yemeklerinizi mükemmel bir şekilde pişirebilirsiniz
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 2 | 3.049,50 | 6.099,00 |
| 3 | 2.052,00 | 6.156,00 |
| 4 | 1.553,25 | 6.213,00 |
| 5 | 1.276,80 | 6.384,00 |
| 6 | 1.092,50 | 6.555,00 |
| 7 | 960,86 | 6.726,00 |
| 8 | 847,88 | 6.783,00 |
| 9 | 760,00 | 6.840,00 |
| 10 | 684,00 | 6.840,00 |
| 11 | 621,82 | 6.840,00 |
| 12 | 570,00 | 6.840,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 2 | 3.049,50 | 6.099,00 |
| 3 | 2.052,00 | 6.156,00 |
| 4 | 1.553,25 | 6.213,00 |
| 5 | 1.276,80 | 6.384,00 |
| 6 | 1.092,50 | 6.555,00 |
| 7 | 960,86 | 6.726,00 |
| 8 | 847,88 | 6.783,00 |
| 9 | 760,00 | 6.840,00 |
| 10 | 684,00 | 6.840,00 |
| 11 | 621,82 | 6.840,00 |
| 12 | 570,00 | 6.840,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 2 | 3.049,50 | 6.099,00 |
| 3 | 2.052,00 | 6.156,00 |
| 4 | 1.553,25 | 6.213,00 |
| 5 | 1.276,80 | 6.384,00 |
| 6 | 1.092,50 | 6.555,00 |
| 7 | 960,86 | 6.726,00 |
| 8 | 847,88 | 6.783,00 |
| 9 | 760,00 | 6.840,00 |
| 10 | 684,00 | 6.840,00 |
| 11 | 621,82 | 6.840,00 |
| 12 | 570,00 | 6.840,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 2 | 3.049,50 | 6.099,00 |
| 3 | 2.052,00 | 6.156,00 |
| 4 | 1.553,25 | 6.213,00 |
| 5 | 1.276,80 | 6.384,00 |
| 6 | 1.092,50 | 6.555,00 |
| 7 | 960,86 | 6.726,00 |
| 8 | 847,88 | 6.783,00 |
| 9 | 760,00 | 6.840,00 |
| 10 | 684,00 | 6.840,00 |
| 11 | 621,82 | 6.840,00 |
| 12 | 570,00 | 6.840,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 2 | 3.049,50 | 6.099,00 |
| 3 | 2.052,00 | 6.156,00 |
| 4 | 1.553,25 | 6.213,00 |
| 5 | 1.276,80 | 6.384,00 |
| 6 | 1.092,50 | 6.555,00 |
| 7 | 960,86 | 6.726,00 |
| 8 | 847,88 | 6.783,00 |
| 9 | 760,00 | 6.840,00 |
| 10 | 684,00 | 6.840,00 |
| 11 | 621,82 | 6.840,00 |
| 12 | 570,00 | 6.840,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 2 | 3.049,50 | 6.099,00 |
| 3 | 2.052,00 | 6.156,00 |
| 4 | 1.553,25 | 6.213,00 |
| 5 | 1.276,80 | 6.384,00 |
| 6 | 1.092,50 | 6.555,00 |
| 7 | 960,86 | 6.726,00 |
| 8 | 847,88 | 6.783,00 |
| 9 | 760,00 | 6.840,00 |
| 10 | 684,00 | 6.840,00 |
| 11 | 621,82 | 6.840,00 |
| 12 | 570,00 | 6.840,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 2 | 3.049,50 | 6.099,00 |
| 3 | 2.052,00 | 6.156,00 |
| 4 | 1.553,25 | 6.213,00 |
| 5 | 1.276,80 | 6.384,00 |
| 6 | 1.092,50 | 6.555,00 |
| 7 | 960,86 | 6.726,00 |
| 8 | 847,88 | 6.783,00 |
| 9 | 760,00 | 6.840,00 |
| 10 | 684,00 | 6.840,00 |
| 11 | 621,82 | 6.840,00 |
| 12 | 570,00 | 6.840,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 2 | 3.049,50 | 6.099,00 |
| 3 | 2.052,00 | 6.156,00 |
| 4 | 1.553,25 | 6.213,00 |
| 5 | 1.276,80 | 6.384,00 |
| 6 | 1.092,50 | 6.555,00 |
| 7 | 960,86 | 6.726,00 |
| 8 | 847,88 | 6.783,00 |
| 9 | 760,00 | 6.840,00 |
| 10 | 684,00 | 6.840,00 |
| 11 | 621,82 | 6.840,00 |
| 12 | 570,00 | 6.840,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 2 | 3.049,50 | 6.099,00 |
| 3 | 2.052,00 | 6.156,00 |
| 4 | 1.553,25 | 6.213,00 |
| 5 | 1.276,80 | 6.384,00 |
| 6 | 1.092,50 | 6.555,00 |
| 7 | 960,86 | 6.726,00 |
| 8 | 847,88 | 6.783,00 |
| 9 | 760,00 | 6.840,00 |
| 10 | 684,00 | 6.840,00 |
| 11 | 621,82 | 6.840,00 |
| 12 | 570,00 | 6.840,00 |