Taç Valeriya Cam Kapak 7 Parça Döküm Tencere Seti Lacivert Siyah
Taç Valeriya Döküm Cam Kapak 7 Parça Tencere Seti Lacivert Siyah sizlere kusursuz tasarımıyla, döküm lezzetinde sağlıklı yemekler pişirme deneyimi sunar.
Silikon aparatları sayesinde ısınan kulpları rahatlıkla tutabilir, kapak ve silikon aparatları olmadan fırında lezzetli yemekler yapabilirsiniz.
Mutfaklarınızın baş köşesinde yer ayırın.
Gelmiş geçmiş en şık görselliği sunan Valeriya Döküm Tencere Seti mutfaklarınızın ışıltısı olmaya geliyor.
Valeriya Döküm Cam Kapak 7 Parça Tencere Seti Lacivert Siyah TAÇ kalitesiyle sizlerle… Set İçeriği
20 Cm Derin Tencere ( 2.Litre )
24 Cm Derin Tencere ( 4.Litre )
26 Cm Basık Tencere ( 3.Litre )
26 Cm Tava ( 2.Litre )
NOT : Her bir tencere için bir çift silikon tutaç mevcuttur.
Set içeriğinde toplamda üç çift silikon tutaç vardır.
Taç Valeriya Döküm Cam Kapak 7 Parça Tencere Seti Lacivert Siyah sizlere kusursuz tasarımıyla, döküm lezzetinde sağlıklı yemekler pişirme deneyimi sunar.
Silikon aparatları sayesinde ısınan kulpları rahatlıkla tutabilir, kapak ve silikon aparatları olmadan fırında lezzetli yemekler yapabilirsiniz.
Mutfaklarınızın baş köşesinde yer ayırın.
Gelmiş geçmiş en şık görselliği sunan Valeriya Döküm Tencere Seti mutfaklarınızın ışıltısı olmaya geliyor.
Valeriya Döküm Cam Kapak 7 Parça Tencere Seti Lacivert Siyah TAÇ kalitesiyle sizlerle… Set İçeriği
20 Cm Derin Tencere ( 2.Litre )
24 Cm Derin Tencere ( 4.Litre )
26 Cm Basık Tencere ( 3.Litre )
26 Cm Tava ( 2.Litre )
NOT : Her bir tencere için bir çift silikon tutaç mevcuttur.
Set içeriğinde toplamda üç çift silikon tutaç vardır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.999,00 | 2.999,00 |
| 2 | 1.604,47 | 3.208,93 |
| 3 | 1.079,64 | 3.238,92 |
| 4 | 817,23 | 3.268,91 |
| 5 | 671,78 | 3.358,88 |
| 6 | 574,81 | 3.448,85 |
| 7 | 505,55 | 3.538,82 |
| 8 | 446,10 | 3.568,81 |
| 9 | 399,87 | 3.598,80 |
| 10 | 359,88 | 3.598,80 |
| 11 | 327,16 | 3.598,80 |
| 12 | 299,90 | 3.598,80 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.999,00 | 2.999,00 |
| 2 | 1.604,47 | 3.208,93 |
| 3 | 1.079,64 | 3.238,92 |
| 4 | 817,23 | 3.268,91 |
| 5 | 671,78 | 3.358,88 |
| 6 | 574,81 | 3.448,85 |
| 7 | 505,55 | 3.538,82 |
| 8 | 446,10 | 3.568,81 |
| 9 | 399,87 | 3.598,80 |
| 10 | 359,88 | 3.598,80 |
| 11 | 327,16 | 3.598,80 |
| 12 | 299,90 | 3.598,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.999,00 | 2.999,00 |
| 2 | 1.604,47 | 3.208,93 |
| 3 | 1.079,64 | 3.238,92 |
| 4 | 817,23 | 3.268,91 |
| 5 | 671,78 | 3.358,88 |
| 6 | 574,81 | 3.448,85 |
| 7 | 505,55 | 3.538,82 |
| 8 | 446,10 | 3.568,81 |
| 9 | 399,87 | 3.598,80 |
| 10 | 359,88 | 3.598,80 |
| 11 | 327,16 | 3.598,80 |
| 12 | 299,90 | 3.598,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.999,00 | 2.999,00 |
| 2 | 1.604,47 | 3.208,93 |
| 3 | 1.079,64 | 3.238,92 |
| 4 | 817,23 | 3.268,91 |
| 5 | 671,78 | 3.358,88 |
| 6 | 574,81 | 3.448,85 |
| 7 | 505,55 | 3.538,82 |
| 8 | 446,10 | 3.568,81 |
| 9 | 399,87 | 3.598,80 |
| 10 | 359,88 | 3.598,80 |
| 11 | 327,16 | 3.598,80 |
| 12 | 299,90 | 3.598,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.999,00 | 2.999,00 |
| 2 | 1.604,47 | 3.208,93 |
| 3 | 1.079,64 | 3.238,92 |
| 4 | 817,23 | 3.268,91 |
| 5 | 671,78 | 3.358,88 |
| 6 | 574,81 | 3.448,85 |
| 7 | 505,55 | 3.538,82 |
| 8 | 446,10 | 3.568,81 |
| 9 | 399,87 | 3.598,80 |
| 10 | 359,88 | 3.598,80 |
| 11 | 327,16 | 3.598,80 |
| 12 | 299,90 | 3.598,80 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.999,00 | 2.999,00 |
| 2 | 1.604,47 | 3.208,93 |
| 3 | 1.079,64 | 3.238,92 |
| 4 | 817,23 | 3.268,91 |
| 5 | 671,78 | 3.358,88 |
| 6 | 574,81 | 3.448,85 |
| 7 | 505,55 | 3.538,82 |
| 8 | 446,10 | 3.568,81 |
| 9 | 399,87 | 3.598,80 |
| 10 | 359,88 | 3.598,80 |
| 11 | 327,16 | 3.598,80 |
| 12 | 299,90 | 3.598,80 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.999,00 | 2.999,00 |
| 2 | 1.604,47 | 3.208,93 |
| 3 | 1.079,64 | 3.238,92 |
| 4 | 817,23 | 3.268,91 |
| 5 | 671,78 | 3.358,88 |
| 6 | 574,81 | 3.448,85 |
| 7 | 505,55 | 3.538,82 |
| 8 | 446,10 | 3.568,81 |
| 9 | 399,87 | 3.598,80 |
| 10 | 359,88 | 3.598,80 |
| 11 | 327,16 | 3.598,80 |
| 12 | 299,90 | 3.598,80 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.999,00 | 2.999,00 |
| 2 | 1.604,47 | 3.208,93 |
| 3 | 1.079,64 | 3.238,92 |
| 4 | 817,23 | 3.268,91 |
| 5 | 671,78 | 3.358,88 |
| 6 | 574,81 | 3.448,85 |
| 7 | 505,55 | 3.538,82 |
| 8 | 446,10 | 3.568,81 |
| 9 | 399,87 | 3.598,80 |
| 10 | 359,88 | 3.598,80 |
| 11 | 327,16 | 3.598,80 |
| 12 | 299,90 | 3.598,80 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.999,00 | 2.999,00 |
| 2 | 1.604,47 | 3.208,93 |
| 3 | 1.079,64 | 3.238,92 |
| 4 | 817,23 | 3.268,91 |
| 5 | 671,78 | 3.358,88 |
| 6 | 574,81 | 3.448,85 |
| 7 | 505,55 | 3.538,82 |
| 8 | 446,10 | 3.568,81 |
| 9 | 399,87 | 3.598,80 |
| 10 | 359,88 | 3.598,80 |
| 11 | 327,16 | 3.598,80 |
| 12 | 299,90 | 3.598,80 |