Thermochef Smart Airfryer/sıcak Hava Fritözü-siyah
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.069,47 | 2.138,93 |
| 3 | 719,64 | 2.158,92 |
| 4 | 544,73 | 2.178,91 |
| 5 | 447,78 | 2.238,88 |
| 6 | 383,14 | 2.298,85 |
| 7 | 336,97 | 2.358,82 |
| 8 | 297,35 | 2.378,81 |
| 9 | 266,53 | 2.398,80 |
| 10 | 239,88 | 2.398,80 |
| 11 | 218,07 | 2.398,80 |
| 12 | 199,90 | 2.398,80 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.069,47 | 2.138,93 |
| 3 | 719,64 | 2.158,92 |
| 4 | 544,73 | 2.178,91 |
| 5 | 447,78 | 2.238,88 |
| 6 | 383,14 | 2.298,85 |
| 7 | 336,97 | 2.358,82 |
| 8 | 297,35 | 2.378,81 |
| 9 | 266,53 | 2.398,80 |
| 10 | 239,88 | 2.398,80 |
| 11 | 218,07 | 2.398,80 |
| 12 | 199,90 | 2.398,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.069,47 | 2.138,93 |
| 3 | 719,64 | 2.158,92 |
| 4 | 544,73 | 2.178,91 |
| 5 | 447,78 | 2.238,88 |
| 6 | 383,14 | 2.298,85 |
| 7 | 336,97 | 2.358,82 |
| 8 | 297,35 | 2.378,81 |
| 9 | 266,53 | 2.398,80 |
| 10 | 239,88 | 2.398,80 |
| 11 | 218,07 | 2.398,80 |
| 12 | 199,90 | 2.398,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.069,47 | 2.138,93 |
| 3 | 719,64 | 2.158,92 |
| 4 | 544,73 | 2.178,91 |
| 5 | 447,78 | 2.238,88 |
| 6 | 383,14 | 2.298,85 |
| 7 | 336,97 | 2.358,82 |
| 8 | 297,35 | 2.378,81 |
| 9 | 266,53 | 2.398,80 |
| 10 | 239,88 | 2.398,80 |
| 11 | 218,07 | 2.398,80 |
| 12 | 199,90 | 2.398,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.069,47 | 2.138,93 |
| 3 | 719,64 | 2.158,92 |
| 4 | 544,73 | 2.178,91 |
| 5 | 447,78 | 2.238,88 |
| 6 | 383,14 | 2.298,85 |
| 7 | 336,97 | 2.358,82 |
| 8 | 297,35 | 2.378,81 |
| 9 | 266,53 | 2.398,80 |
| 10 | 239,88 | 2.398,80 |
| 11 | 218,07 | 2.398,80 |
| 12 | 199,90 | 2.398,80 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.069,47 | 2.138,93 |
| 3 | 719,64 | 2.158,92 |
| 4 | 544,73 | 2.178,91 |
| 5 | 447,78 | 2.238,88 |
| 6 | 383,14 | 2.298,85 |
| 7 | 336,97 | 2.358,82 |
| 8 | 297,35 | 2.378,81 |
| 9 | 266,53 | 2.398,80 |
| 10 | 239,88 | 2.398,80 |
| 11 | 218,07 | 2.398,80 |
| 12 | 199,90 | 2.398,80 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.069,47 | 2.138,93 |
| 3 | 719,64 | 2.158,92 |
| 4 | 544,73 | 2.178,91 |
| 5 | 447,78 | 2.238,88 |
| 6 | 383,14 | 2.298,85 |
| 7 | 336,97 | 2.358,82 |
| 8 | 297,35 | 2.378,81 |
| 9 | 266,53 | 2.398,80 |
| 10 | 239,88 | 2.398,80 |
| 11 | 218,07 | 2.398,80 |
| 12 | 199,90 | 2.398,80 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.069,47 | 2.138,93 |
| 3 | 719,64 | 2.158,92 |
| 4 | 544,73 | 2.178,91 |
| 5 | 447,78 | 2.238,88 |
| 6 | 383,14 | 2.298,85 |
| 7 | 336,97 | 2.358,82 |
| 8 | 297,35 | 2.378,81 |
| 9 | 266,53 | 2.398,80 |
| 10 | 239,88 | 2.398,80 |
| 11 | 218,07 | 2.398,80 |
| 12 | 199,90 | 2.398,80 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.069,47 | 2.138,93 |
| 3 | 719,64 | 2.158,92 |
| 4 | 544,73 | 2.178,91 |
| 5 | 447,78 | 2.238,88 |
| 6 | 383,14 | 2.298,85 |
| 7 | 336,97 | 2.358,82 |
| 8 | 297,35 | 2.378,81 |
| 9 | 266,53 | 2.398,80 |
| 10 | 239,88 | 2.398,80 |
| 11 | 218,07 | 2.398,80 |
| 12 | 199,90 | 2.398,80 |