Yapışmaz taban özelliği sayesinde pişirme sırasında yiyeceklerin tavaya yapışmasını önler ve kolay temizlik sağlar
Şık siyah renk tasarımı ile mutfak dekorasyonunuza modern bir dokunuş katar
20cm, 24cm ve 28cm boyutlarındaki farklı seçenekler, çeşitli yemekler için ideal pişirme alanları sunar
Döküm iç materyali ile uzun ömürlü kullanım ve eşit ısı dağılımı sağlar, böylece her seferinde mükemmel sonuçlar elde edersiniz
Granit dış materyal, dayanıklılığı artırarak tavanın uzun süreli kullanımına olanak tanır ve estetik görünümüyle mutfağınıza zarif bir dokunuş ekler
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.999,00 1.999,00
2 1.069,47 2.138,93
3 719,64 2.158,92
4 544,73 2.178,91
5 447,78 2.238,88
6 383,14 2.298,85
7 336,97 2.358,82
8 297,35 2.378,81
9 266,53 2.398,80
10 239,88 2.398,80
11 218,07 2.398,80
12 199,90 2.398,80
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.999,00 1.999,00
2 1.069,47 2.138,93
3 719,64 2.158,92
4 544,73 2.178,91
5 447,78 2.238,88
6 383,14 2.298,85
7 336,97 2.358,82
8 297,35 2.378,81
9 266,53 2.398,80
10 239,88 2.398,80
11 218,07 2.398,80
12 199,90 2.398,80
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.999,00 1.999,00
2 1.069,47 2.138,93
3 719,64 2.158,92
4 544,73 2.178,91
5 447,78 2.238,88
6 383,14 2.298,85
7 336,97 2.358,82
8 297,35 2.378,81
9 266,53 2.398,80
10 239,88 2.398,80
11 218,07 2.398,80
12 199,90 2.398,80
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.999,00 1.999,00
2 1.069,47 2.138,93
3 719,64 2.158,92
4 544,73 2.178,91
5 447,78 2.238,88
6 383,14 2.298,85
7 336,97 2.358,82
8 297,35 2.378,81
9 266,53 2.398,80
10 239,88 2.398,80
11 218,07 2.398,80
12 199,90 2.398,80
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.999,00 1.999,00
2 1.069,47 2.138,93
3 719,64 2.158,92
4 544,73 2.178,91
5 447,78 2.238,88
6 383,14 2.298,85
7 336,97 2.358,82
8 297,35 2.378,81
9 266,53 2.398,80
10 239,88 2.398,80
11 218,07 2.398,80
12 199,90 2.398,80
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.999,00 1.999,00
2 1.069,47 2.138,93
3 719,64 2.158,92
4 544,73 2.178,91
5 447,78 2.238,88
6 383,14 2.298,85
7 336,97 2.358,82
8 297,35 2.378,81
9 266,53 2.398,80
10 239,88 2.398,80
11 218,07 2.398,80
12 199,90 2.398,80
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.999,00 1.999,00
2 1.069,47 2.138,93
3 719,64 2.158,92
4 544,73 2.178,91
5 447,78 2.238,88
6 383,14 2.298,85
7 336,97 2.358,82
8 297,35 2.378,81
9 266,53 2.398,80
10 239,88 2.398,80
11 218,07 2.398,80
12 199,90 2.398,80
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.999,00 1.999,00
2 1.069,47 2.138,93
3 719,64 2.158,92
4 544,73 2.178,91
5 447,78 2.238,88
6 383,14 2.298,85
7 336,97 2.358,82
8 297,35 2.378,81
9 266,53 2.398,80
10 239,88 2.398,80
11 218,07 2.398,80
12 199,90 2.398,80
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.999,00 1.999,00
2 1.069,47 2.138,93
3 719,64 2.158,92
4 544,73 2.178,91
5 447,78 2.238,88
6 383,14 2.298,85
7 336,97 2.358,82
8 297,35 2.378,81
9 266,53 2.398,80
10 239,88 2.398,80
11 218,07 2.398,80
12 199,90 2.398,80
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.