Lezzet Dökümü Ocak Üstü Tost Izgara 20x26 Cm-2 Parça
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 641,47 | 1.282,93 |
| 3 | 431,64 | 1.294,92 |
| 4 | 326,73 | 1.306,91 |
| 5 | 268,58 | 1.342,88 |
| 6 | 229,81 | 1.378,85 |
| 7 | 202,12 | 1.414,82 |
| 8 | 178,35 | 1.426,81 |
| 9 | 159,87 | 1.438,80 |
| 10 | 143,88 | 1.438,80 |
| 11 | 130,80 | 1.438,80 |
| 12 | 119,90 | 1.438,80 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 641,47 | 1.282,93 |
| 3 | 431,64 | 1.294,92 |
| 4 | 326,73 | 1.306,91 |
| 5 | 268,58 | 1.342,88 |
| 6 | 229,81 | 1.378,85 |
| 7 | 202,12 | 1.414,82 |
| 8 | 178,35 | 1.426,81 |
| 9 | 159,87 | 1.438,80 |
| 10 | 143,88 | 1.438,80 |
| 11 | 130,80 | 1.438,80 |
| 12 | 119,90 | 1.438,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 641,47 | 1.282,93 |
| 3 | 431,64 | 1.294,92 |
| 4 | 326,73 | 1.306,91 |
| 5 | 268,58 | 1.342,88 |
| 6 | 229,81 | 1.378,85 |
| 7 | 202,12 | 1.414,82 |
| 8 | 178,35 | 1.426,81 |
| 9 | 159,87 | 1.438,80 |
| 10 | 143,88 | 1.438,80 |
| 11 | 130,80 | 1.438,80 |
| 12 | 119,90 | 1.438,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 641,47 | 1.282,93 |
| 3 | 431,64 | 1.294,92 |
| 4 | 326,73 | 1.306,91 |
| 5 | 268,58 | 1.342,88 |
| 6 | 229,81 | 1.378,85 |
| 7 | 202,12 | 1.414,82 |
| 8 | 178,35 | 1.426,81 |
| 9 | 159,87 | 1.438,80 |
| 10 | 143,88 | 1.438,80 |
| 11 | 130,80 | 1.438,80 |
| 12 | 119,90 | 1.438,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 641,47 | 1.282,93 |
| 3 | 431,64 | 1.294,92 |
| 4 | 326,73 | 1.306,91 |
| 5 | 268,58 | 1.342,88 |
| 6 | 229,81 | 1.378,85 |
| 7 | 202,12 | 1.414,82 |
| 8 | 178,35 | 1.426,81 |
| 9 | 159,87 | 1.438,80 |
| 10 | 143,88 | 1.438,80 |
| 11 | 130,80 | 1.438,80 |
| 12 | 119,90 | 1.438,80 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 641,47 | 1.282,93 |
| 3 | 431,64 | 1.294,92 |
| 4 | 326,73 | 1.306,91 |
| 5 | 268,58 | 1.342,88 |
| 6 | 229,81 | 1.378,85 |
| 7 | 202,12 | 1.414,82 |
| 8 | 178,35 | 1.426,81 |
| 9 | 159,87 | 1.438,80 |
| 10 | 143,88 | 1.438,80 |
| 11 | 130,80 | 1.438,80 |
| 12 | 119,90 | 1.438,80 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 641,47 | 1.282,93 |
| 3 | 431,64 | 1.294,92 |
| 4 | 326,73 | 1.306,91 |
| 5 | 268,58 | 1.342,88 |
| 6 | 229,81 | 1.378,85 |
| 7 | 202,12 | 1.414,82 |
| 8 | 178,35 | 1.426,81 |
| 9 | 159,87 | 1.438,80 |
| 10 | 143,88 | 1.438,80 |
| 11 | 130,80 | 1.438,80 |
| 12 | 119,90 | 1.438,80 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 641,47 | 1.282,93 |
| 3 | 431,64 | 1.294,92 |
| 4 | 326,73 | 1.306,91 |
| 5 | 268,58 | 1.342,88 |
| 6 | 229,81 | 1.378,85 |
| 7 | 202,12 | 1.414,82 |
| 8 | 178,35 | 1.426,81 |
| 9 | 159,87 | 1.438,80 |
| 10 | 143,88 | 1.438,80 |
| 11 | 130,80 | 1.438,80 |
| 12 | 119,90 | 1.438,80 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 641,47 | 1.282,93 |
| 3 | 431,64 | 1.294,92 |
| 4 | 326,73 | 1.306,91 |
| 5 | 268,58 | 1.342,88 |
| 6 | 229,81 | 1.378,85 |
| 7 | 202,12 | 1.414,82 |
| 8 | 178,35 | 1.426,81 |
| 9 | 159,87 | 1.438,80 |
| 10 | 143,88 | 1.438,80 |
| 11 | 130,80 | 1.438,80 |
| 12 | 119,90 | 1.438,80 |