Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 508,25 | 1.016,50 |
| 3 | 342,00 | 1.026,00 |
| 4 | 258,88 | 1.035,50 |
| 5 | 212,80 | 1.064,00 |
| 6 | 182,08 | 1.092,50 |
| 7 | 160,14 | 1.121,00 |
| 8 | 141,31 | 1.130,50 |
| 9 | 126,67 | 1.140,00 |
| 10 | 114,00 | 1.140,00 |
| 11 | 103,64 | 1.140,00 |
| 12 | 95,00 | 1.140,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 508,25 | 1.016,50 |
| 3 | 342,00 | 1.026,00 |
| 4 | 258,88 | 1.035,50 |
| 5 | 212,80 | 1.064,00 |
| 6 | 182,08 | 1.092,50 |
| 7 | 160,14 | 1.121,00 |
| 8 | 141,31 | 1.130,50 |
| 9 | 126,67 | 1.140,00 |
| 10 | 114,00 | 1.140,00 |
| 11 | 103,64 | 1.140,00 |
| 12 | 95,00 | 1.140,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 508,25 | 1.016,50 |
| 3 | 342,00 | 1.026,00 |
| 4 | 258,88 | 1.035,50 |
| 5 | 212,80 | 1.064,00 |
| 6 | 182,08 | 1.092,50 |
| 7 | 160,14 | 1.121,00 |
| 8 | 141,31 | 1.130,50 |
| 9 | 126,67 | 1.140,00 |
| 10 | 114,00 | 1.140,00 |
| 11 | 103,64 | 1.140,00 |
| 12 | 95,00 | 1.140,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 508,25 | 1.016,50 |
| 3 | 342,00 | 1.026,00 |
| 4 | 258,88 | 1.035,50 |
| 5 | 212,80 | 1.064,00 |
| 6 | 182,08 | 1.092,50 |
| 7 | 160,14 | 1.121,00 |
| 8 | 141,31 | 1.130,50 |
| 9 | 126,67 | 1.140,00 |
| 10 | 114,00 | 1.140,00 |
| 11 | 103,64 | 1.140,00 |
| 12 | 95,00 | 1.140,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 508,25 | 1.016,50 |
| 3 | 342,00 | 1.026,00 |
| 4 | 258,88 | 1.035,50 |
| 5 | 212,80 | 1.064,00 |
| 6 | 182,08 | 1.092,50 |
| 7 | 160,14 | 1.121,00 |
| 8 | 141,31 | 1.130,50 |
| 9 | 126,67 | 1.140,00 |
| 10 | 114,00 | 1.140,00 |
| 11 | 103,64 | 1.140,00 |
| 12 | 95,00 | 1.140,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 508,25 | 1.016,50 |
| 3 | 342,00 | 1.026,00 |
| 4 | 258,88 | 1.035,50 |
| 5 | 212,80 | 1.064,00 |
| 6 | 182,08 | 1.092,50 |
| 7 | 160,14 | 1.121,00 |
| 8 | 141,31 | 1.130,50 |
| 9 | 126,67 | 1.140,00 |
| 10 | 114,00 | 1.140,00 |
| 11 | 103,64 | 1.140,00 |
| 12 | 95,00 | 1.140,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 508,25 | 1.016,50 |
| 3 | 342,00 | 1.026,00 |
| 4 | 258,88 | 1.035,50 |
| 5 | 212,80 | 1.064,00 |
| 6 | 182,08 | 1.092,50 |
| 7 | 160,14 | 1.121,00 |
| 8 | 141,31 | 1.130,50 |
| 9 | 126,67 | 1.140,00 |
| 10 | 114,00 | 1.140,00 |
| 11 | 103,64 | 1.140,00 |
| 12 | 95,00 | 1.140,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 508,25 | 1.016,50 |
| 3 | 342,00 | 1.026,00 |
| 4 | 258,88 | 1.035,50 |
| 5 | 212,80 | 1.064,00 |
| 6 | 182,08 | 1.092,50 |
| 7 | 160,14 | 1.121,00 |
| 8 | 141,31 | 1.130,50 |
| 9 | 126,67 | 1.140,00 |
| 10 | 114,00 | 1.140,00 |
| 11 | 103,64 | 1.140,00 |
| 12 | 95,00 | 1.140,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 508,25 | 1.016,50 |
| 3 | 342,00 | 1.026,00 |
| 4 | 258,88 | 1.035,50 |
| 5 | 212,80 | 1.064,00 |
| 6 | 182,08 | 1.092,50 |
| 7 | 160,14 | 1.121,00 |
| 8 | 141,31 | 1.130,50 |
| 9 | 126,67 | 1.140,00 |
| 10 | 114,00 | 1.140,00 |
| 11 | 103,64 | 1.140,00 |
| 12 | 95,00 | 1.140,00 |