Taç Master Steel 10 Parça Çelik Tencere Seti
Set İçeriği:
• 18 cm Derin Tencere (2,4 litre)
• 20 cm Derin Tencere (3 litre)
• 22 cm Derin Tencere (4,5 litre)
• 24 cm Derin Tencere (5,5 litre)
• 24 cm Basık Tencere (3,4 litre)
(Tüm tencereler cam kapaklıdır.)
⸻
Ürün Özellikleri:
✅ Paslanmaz Çelik Gövde: Dayanıklı ve parlak yapısıyla uzun ömürlü kullanım sunar.
✅ Isı Dağılımı: Özel ısı iletim tabanı sayesinde yemekleriniz eşit şekilde pişer.
✅ Cam Kapaklar: Pişirme sürecini kolayca takip etmenizi sağlar.
✅ Modern Tasarım: Şık ve sade çizgileriyle her mutfağa uyum sağlar.
✅ Kolay Temizlik: Bulaşık makinesinde yıkanabilir, lekelenmez, iz bırakmaz.
✅ Tüm Ocak Tiplerine Uygun: İndüksiyon dahil tüm ocaklarla uyumludur.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 2 | 2.006,25 | 4.012,50 |
| 3 | 1.350,00 | 4.050,00 |
| 4 | 1.021,88 | 4.087,50 |
| 5 | 840,00 | 4.200,00 |
| 6 | 718,75 | 4.312,50 |
| 7 | 632,14 | 4.425,00 |
| 8 | 557,81 | 4.462,50 |
| 9 | 500,00 | 4.500,00 |
| 10 | 450,00 | 4.500,00 |
| 11 | 409,09 | 4.500,00 |
| 12 | 375,00 | 4.500,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 2 | 2.006,25 | 4.012,50 |
| 3 | 1.350,00 | 4.050,00 |
| 4 | 1.021,88 | 4.087,50 |
| 5 | 840,00 | 4.200,00 |
| 6 | 718,75 | 4.312,50 |
| 7 | 632,14 | 4.425,00 |
| 8 | 557,81 | 4.462,50 |
| 9 | 500,00 | 4.500,00 |
| 10 | 450,00 | 4.500,00 |
| 11 | 409,09 | 4.500,00 |
| 12 | 375,00 | 4.500,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 2 | 2.006,25 | 4.012,50 |
| 3 | 1.350,00 | 4.050,00 |
| 4 | 1.021,88 | 4.087,50 |
| 5 | 840,00 | 4.200,00 |
| 6 | 718,75 | 4.312,50 |
| 7 | 632,14 | 4.425,00 |
| 8 | 557,81 | 4.462,50 |
| 9 | 500,00 | 4.500,00 |
| 10 | 450,00 | 4.500,00 |
| 11 | 409,09 | 4.500,00 |
| 12 | 375,00 | 4.500,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 2 | 2.006,25 | 4.012,50 |
| 3 | 1.350,00 | 4.050,00 |
| 4 | 1.021,88 | 4.087,50 |
| 5 | 840,00 | 4.200,00 |
| 6 | 718,75 | 4.312,50 |
| 7 | 632,14 | 4.425,00 |
| 8 | 557,81 | 4.462,50 |
| 9 | 500,00 | 4.500,00 |
| 10 | 450,00 | 4.500,00 |
| 11 | 409,09 | 4.500,00 |
| 12 | 375,00 | 4.500,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 2 | 2.006,25 | 4.012,50 |
| 3 | 1.350,00 | 4.050,00 |
| 4 | 1.021,88 | 4.087,50 |
| 5 | 840,00 | 4.200,00 |
| 6 | 718,75 | 4.312,50 |
| 7 | 632,14 | 4.425,00 |
| 8 | 557,81 | 4.462,50 |
| 9 | 500,00 | 4.500,00 |
| 10 | 450,00 | 4.500,00 |
| 11 | 409,09 | 4.500,00 |
| 12 | 375,00 | 4.500,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 2 | 2.006,25 | 4.012,50 |
| 3 | 1.350,00 | 4.050,00 |
| 4 | 1.021,88 | 4.087,50 |
| 5 | 840,00 | 4.200,00 |
| 6 | 718,75 | 4.312,50 |
| 7 | 632,14 | 4.425,00 |
| 8 | 557,81 | 4.462,50 |
| 9 | 500,00 | 4.500,00 |
| 10 | 450,00 | 4.500,00 |
| 11 | 409,09 | 4.500,00 |
| 12 | 375,00 | 4.500,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 2 | 2.006,25 | 4.012,50 |
| 3 | 1.350,00 | 4.050,00 |
| 4 | 1.021,88 | 4.087,50 |
| 5 | 840,00 | 4.200,00 |
| 6 | 718,75 | 4.312,50 |
| 7 | 632,14 | 4.425,00 |
| 8 | 557,81 | 4.462,50 |
| 9 | 500,00 | 4.500,00 |
| 10 | 450,00 | 4.500,00 |
| 11 | 409,09 | 4.500,00 |
| 12 | 375,00 | 4.500,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 2 | 2.006,25 | 4.012,50 |
| 3 | 1.350,00 | 4.050,00 |
| 4 | 1.021,88 | 4.087,50 |
| 5 | 840,00 | 4.200,00 |
| 6 | 718,75 | 4.312,50 |
| 7 | 632,14 | 4.425,00 |
| 8 | 557,81 | 4.462,50 |
| 9 | 500,00 | 4.500,00 |
| 10 | 450,00 | 4.500,00 |
| 11 | 409,09 | 4.500,00 |
| 12 | 375,00 | 4.500,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 2 | 2.006,25 | 4.012,50 |
| 3 | 1.350,00 | 4.050,00 |
| 4 | 1.021,88 | 4.087,50 |
| 5 | 840,00 | 4.200,00 |
| 6 | 718,75 | 4.312,50 |
| 7 | 632,14 | 4.425,00 |
| 8 | 557,81 | 4.462,50 |
| 9 | 500,00 | 4.500,00 |
| 10 | 450,00 | 4.500,00 |
| 11 | 409,09 | 4.500,00 |
| 12 | 375,00 | 4.500,00 |