Taç 34 cm paslanmaz çelik tencere
17 litre kapasiteli
ömür boyu garantilidir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,00 | 2.399,00 |
| 2 | 1.283,47 | 2.566,93 |
| 3 | 863,64 | 2.590,92 |
| 4 | 653,73 | 2.614,91 |
| 5 | 537,38 | 2.686,88 |
| 6 | 459,81 | 2.758,85 |
| 7 | 404,40 | 2.830,82 |
| 8 | 356,85 | 2.854,81 |
| 9 | 319,87 | 2.878,80 |
| 10 | 287,88 | 2.878,80 |
| 11 | 261,71 | 2.878,80 |
| 12 | 239,90 | 2.878,80 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,00 | 2.399,00 |
| 2 | 1.283,47 | 2.566,93 |
| 3 | 863,64 | 2.590,92 |
| 4 | 653,73 | 2.614,91 |
| 5 | 537,38 | 2.686,88 |
| 6 | 459,81 | 2.758,85 |
| 7 | 404,40 | 2.830,82 |
| 8 | 356,85 | 2.854,81 |
| 9 | 319,87 | 2.878,80 |
| 10 | 287,88 | 2.878,80 |
| 11 | 261,71 | 2.878,80 |
| 12 | 239,90 | 2.878,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,00 | 2.399,00 |
| 2 | 1.283,47 | 2.566,93 |
| 3 | 863,64 | 2.590,92 |
| 4 | 653,73 | 2.614,91 |
| 5 | 537,38 | 2.686,88 |
| 6 | 459,81 | 2.758,85 |
| 7 | 404,40 | 2.830,82 |
| 8 | 356,85 | 2.854,81 |
| 9 | 319,87 | 2.878,80 |
| 10 | 287,88 | 2.878,80 |
| 11 | 261,71 | 2.878,80 |
| 12 | 239,90 | 2.878,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,00 | 2.399,00 |
| 2 | 1.283,47 | 2.566,93 |
| 3 | 863,64 | 2.590,92 |
| 4 | 653,73 | 2.614,91 |
| 5 | 537,38 | 2.686,88 |
| 6 | 459,81 | 2.758,85 |
| 7 | 404,40 | 2.830,82 |
| 8 | 356,85 | 2.854,81 |
| 9 | 319,87 | 2.878,80 |
| 10 | 287,88 | 2.878,80 |
| 11 | 261,71 | 2.878,80 |
| 12 | 239,90 | 2.878,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,00 | 2.399,00 |
| 2 | 1.283,47 | 2.566,93 |
| 3 | 863,64 | 2.590,92 |
| 4 | 653,73 | 2.614,91 |
| 5 | 537,38 | 2.686,88 |
| 6 | 459,81 | 2.758,85 |
| 7 | 404,40 | 2.830,82 |
| 8 | 356,85 | 2.854,81 |
| 9 | 319,87 | 2.878,80 |
| 10 | 287,88 | 2.878,80 |
| 11 | 261,71 | 2.878,80 |
| 12 | 239,90 | 2.878,80 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,00 | 2.399,00 |
| 2 | 1.283,47 | 2.566,93 |
| 3 | 863,64 | 2.590,92 |
| 4 | 653,73 | 2.614,91 |
| 5 | 537,38 | 2.686,88 |
| 6 | 459,81 | 2.758,85 |
| 7 | 404,40 | 2.830,82 |
| 8 | 356,85 | 2.854,81 |
| 9 | 319,87 | 2.878,80 |
| 10 | 287,88 | 2.878,80 |
| 11 | 261,71 | 2.878,80 |
| 12 | 239,90 | 2.878,80 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,00 | 2.399,00 |
| 2 | 1.283,47 | 2.566,93 |
| 3 | 863,64 | 2.590,92 |
| 4 | 653,73 | 2.614,91 |
| 5 | 537,38 | 2.686,88 |
| 6 | 459,81 | 2.758,85 |
| 7 | 404,40 | 2.830,82 |
| 8 | 356,85 | 2.854,81 |
| 9 | 319,87 | 2.878,80 |
| 10 | 287,88 | 2.878,80 |
| 11 | 261,71 | 2.878,80 |
| 12 | 239,90 | 2.878,80 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,00 | 2.399,00 |
| 2 | 1.283,47 | 2.566,93 |
| 3 | 863,64 | 2.590,92 |
| 4 | 653,73 | 2.614,91 |
| 5 | 537,38 | 2.686,88 |
| 6 | 459,81 | 2.758,85 |
| 7 | 404,40 | 2.830,82 |
| 8 | 356,85 | 2.854,81 |
| 9 | 319,87 | 2.878,80 |
| 10 | 287,88 | 2.878,80 |
| 11 | 261,71 | 2.878,80 |
| 12 | 239,90 | 2.878,80 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,00 | 2.399,00 |
| 2 | 1.283,47 | 2.566,93 |
| 3 | 863,64 | 2.590,92 |
| 4 | 653,73 | 2.614,91 |
| 5 | 537,38 | 2.686,88 |
| 6 | 459,81 | 2.758,85 |
| 7 | 404,40 | 2.830,82 |
| 8 | 356,85 | 2.854,81 |
| 9 | 319,87 | 2.878,80 |
| 10 | 287,88 | 2.878,80 |
| 11 | 261,71 | 2.878,80 |
| 12 | 239,90 | 2.878,80 |