16 cm çelik sahan
18 cm çelik sahan
20 cm çelik sahan
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.699,00 | 1.699,00 |
| 2 | 908,97 | 1.817,93 |
| 3 | 611,64 | 1.834,92 |
| 4 | 462,98 | 1.851,91 |
| 5 | 380,58 | 1.902,88 |
| 6 | 325,64 | 1.953,85 |
| 7 | 286,40 | 2.004,82 |
| 8 | 252,73 | 2.021,81 |
| 9 | 226,53 | 2.038,80 |
| 10 | 203,88 | 2.038,80 |
| 11 | 185,35 | 2.038,80 |
| 12 | 169,90 | 2.038,80 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.699,00 | 1.699,00 |
| 2 | 908,97 | 1.817,93 |
| 3 | 611,64 | 1.834,92 |
| 4 | 462,98 | 1.851,91 |
| 5 | 380,58 | 1.902,88 |
| 6 | 325,64 | 1.953,85 |
| 7 | 286,40 | 2.004,82 |
| 8 | 252,73 | 2.021,81 |
| 9 | 226,53 | 2.038,80 |
| 10 | 203,88 | 2.038,80 |
| 11 | 185,35 | 2.038,80 |
| 12 | 169,90 | 2.038,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.699,00 | 1.699,00 |
| 2 | 908,97 | 1.817,93 |
| 3 | 611,64 | 1.834,92 |
| 4 | 462,98 | 1.851,91 |
| 5 | 380,58 | 1.902,88 |
| 6 | 325,64 | 1.953,85 |
| 7 | 286,40 | 2.004,82 |
| 8 | 252,73 | 2.021,81 |
| 9 | 226,53 | 2.038,80 |
| 10 | 203,88 | 2.038,80 |
| 11 | 185,35 | 2.038,80 |
| 12 | 169,90 | 2.038,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.699,00 | 1.699,00 |
| 2 | 908,97 | 1.817,93 |
| 3 | 611,64 | 1.834,92 |
| 4 | 462,98 | 1.851,91 |
| 5 | 380,58 | 1.902,88 |
| 6 | 325,64 | 1.953,85 |
| 7 | 286,40 | 2.004,82 |
| 8 | 252,73 | 2.021,81 |
| 9 | 226,53 | 2.038,80 |
| 10 | 203,88 | 2.038,80 |
| 11 | 185,35 | 2.038,80 |
| 12 | 169,90 | 2.038,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.699,00 | 1.699,00 |
| 2 | 908,97 | 1.817,93 |
| 3 | 611,64 | 1.834,92 |
| 4 | 462,98 | 1.851,91 |
| 5 | 380,58 | 1.902,88 |
| 6 | 325,64 | 1.953,85 |
| 7 | 286,40 | 2.004,82 |
| 8 | 252,73 | 2.021,81 |
| 9 | 226,53 | 2.038,80 |
| 10 | 203,88 | 2.038,80 |
| 11 | 185,35 | 2.038,80 |
| 12 | 169,90 | 2.038,80 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.699,00 | 1.699,00 |
| 2 | 908,97 | 1.817,93 |
| 3 | 611,64 | 1.834,92 |
| 4 | 462,98 | 1.851,91 |
| 5 | 380,58 | 1.902,88 |
| 6 | 325,64 | 1.953,85 |
| 7 | 286,40 | 2.004,82 |
| 8 | 252,73 | 2.021,81 |
| 9 | 226,53 | 2.038,80 |
| 10 | 203,88 | 2.038,80 |
| 11 | 185,35 | 2.038,80 |
| 12 | 169,90 | 2.038,80 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.699,00 | 1.699,00 |
| 2 | 908,97 | 1.817,93 |
| 3 | 611,64 | 1.834,92 |
| 4 | 462,98 | 1.851,91 |
| 5 | 380,58 | 1.902,88 |
| 6 | 325,64 | 1.953,85 |
| 7 | 286,40 | 2.004,82 |
| 8 | 252,73 | 2.021,81 |
| 9 | 226,53 | 2.038,80 |
| 10 | 203,88 | 2.038,80 |
| 11 | 185,35 | 2.038,80 |
| 12 | 169,90 | 2.038,80 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.699,00 | 1.699,00 |
| 2 | 908,97 | 1.817,93 |
| 3 | 611,64 | 1.834,92 |
| 4 | 462,98 | 1.851,91 |
| 5 | 380,58 | 1.902,88 |
| 6 | 325,64 | 1.953,85 |
| 7 | 286,40 | 2.004,82 |
| 8 | 252,73 | 2.021,81 |
| 9 | 226,53 | 2.038,80 |
| 10 | 203,88 | 2.038,80 |
| 11 | 185,35 | 2.038,80 |
| 12 | 169,90 | 2.038,80 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.699,00 | 1.699,00 |
| 2 | 908,97 | 1.817,93 |
| 3 | 611,64 | 1.834,92 |
| 4 | 462,98 | 1.851,91 |
| 5 | 380,58 | 1.902,88 |
| 6 | 325,64 | 1.953,85 |
| 7 | 286,40 | 2.004,82 |
| 8 | 252,73 | 2.021,81 |
| 9 | 226,53 | 2.038,80 |
| 10 | 203,88 | 2.038,80 |
| 11 | 185,35 | 2.038,80 |
| 12 | 169,90 | 2.038,80 |