Paslanmaz çelik malzemeden yapılmıştır.
Mutfağınızda size maksimum rahatlık sağlayabilecek ergonomik yapıya sahiptir.
Silikon sıyırma aparatı sayesinde kablarınızın kenarlarını iyice sıyırabilirsiniz.
Gıda ile teması uygundur.
stokda ki renge göre gelicektir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 149,00 | 149,00 |
| 2 | 79,72 | 159,43 |
| 3 | 53,64 | 160,92 |
| 4 | 40,60 | 162,41 |
| 5 | 33,38 | 166,88 |
| 6 | 28,56 | 171,35 |
| 7 | 25,12 | 175,82 |
| 8 | 22,16 | 177,31 |
| 9 | 19,87 | 178,80 |
| 10 | 17,88 | 178,80 |
| 11 | 16,25 | 178,80 |
| 12 | 14,90 | 178,80 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 149,00 | 149,00 |
| 2 | 79,72 | 159,43 |
| 3 | 53,64 | 160,92 |
| 4 | 40,60 | 162,41 |
| 5 | 33,38 | 166,88 |
| 6 | 28,56 | 171,35 |
| 7 | 25,12 | 175,82 |
| 8 | 22,16 | 177,31 |
| 9 | 19,87 | 178,80 |
| 10 | 17,88 | 178,80 |
| 11 | 16,25 | 178,80 |
| 12 | 14,90 | 178,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 149,00 | 149,00 |
| 2 | 79,72 | 159,43 |
| 3 | 53,64 | 160,92 |
| 4 | 40,60 | 162,41 |
| 5 | 33,38 | 166,88 |
| 6 | 28,56 | 171,35 |
| 7 | 25,12 | 175,82 |
| 8 | 22,16 | 177,31 |
| 9 | 19,87 | 178,80 |
| 10 | 17,88 | 178,80 |
| 11 | 16,25 | 178,80 |
| 12 | 14,90 | 178,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 149,00 | 149,00 |
| 2 | 79,72 | 159,43 |
| 3 | 53,64 | 160,92 |
| 4 | 40,60 | 162,41 |
| 5 | 33,38 | 166,88 |
| 6 | 28,56 | 171,35 |
| 7 | 25,12 | 175,82 |
| 8 | 22,16 | 177,31 |
| 9 | 19,87 | 178,80 |
| 10 | 17,88 | 178,80 |
| 11 | 16,25 | 178,80 |
| 12 | 14,90 | 178,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 149,00 | 149,00 |
| 2 | 79,72 | 159,43 |
| 3 | 53,64 | 160,92 |
| 4 | 40,60 | 162,41 |
| 5 | 33,38 | 166,88 |
| 6 | 28,56 | 171,35 |
| 7 | 25,12 | 175,82 |
| 8 | 22,16 | 177,31 |
| 9 | 19,87 | 178,80 |
| 10 | 17,88 | 178,80 |
| 11 | 16,25 | 178,80 |
| 12 | 14,90 | 178,80 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 149,00 | 149,00 |
| 2 | 79,72 | 159,43 |
| 3 | 53,64 | 160,92 |
| 4 | 40,60 | 162,41 |
| 5 | 33,38 | 166,88 |
| 6 | 28,56 | 171,35 |
| 7 | 25,12 | 175,82 |
| 8 | 22,16 | 177,31 |
| 9 | 19,87 | 178,80 |
| 10 | 17,88 | 178,80 |
| 11 | 16,25 | 178,80 |
| 12 | 14,90 | 178,80 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 149,00 | 149,00 |
| 2 | 79,72 | 159,43 |
| 3 | 53,64 | 160,92 |
| 4 | 40,60 | 162,41 |
| 5 | 33,38 | 166,88 |
| 6 | 28,56 | 171,35 |
| 7 | 25,12 | 175,82 |
| 8 | 22,16 | 177,31 |
| 9 | 19,87 | 178,80 |
| 10 | 17,88 | 178,80 |
| 11 | 16,25 | 178,80 |
| 12 | 14,90 | 178,80 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 149,00 | 149,00 |
| 2 | 79,72 | 159,43 |
| 3 | 53,64 | 160,92 |
| 4 | 40,60 | 162,41 |
| 5 | 33,38 | 166,88 |
| 6 | 28,56 | 171,35 |
| 7 | 25,12 | 175,82 |
| 8 | 22,16 | 177,31 |
| 9 | 19,87 | 178,80 |
| 10 | 17,88 | 178,80 |
| 11 | 16,25 | 178,80 |
| 12 | 14,90 | 178,80 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 149,00 | 149,00 |
| 2 | 79,72 | 159,43 |
| 3 | 53,64 | 160,92 |
| 4 | 40,60 | 162,41 |
| 5 | 33,38 | 166,88 |
| 6 | 28,56 | 171,35 |
| 7 | 25,12 | 175,82 |
| 8 | 22,16 | 177,31 |
| 9 | 19,87 | 178,80 |
| 10 | 17,88 | 178,80 |
| 11 | 16,25 | 178,80 |
| 12 | 14,90 | 178,80 |