2 yıl garanti süresi ile uzun vadeli kullanım güvencesi sunar
4 fincan kapasitesi sayesinde birden fazla kişiye aynı anda Türk kahvesi servisi yapma imkanı sağlar
Dayanıklı çelik materyal yapısı, uzun ömürlü ve sağlam bir kullanım deneyimi vadediyor
4 fincan kapasitesi sayesinde birden fazla kişiye aynı anda Türk kahvesi servisi yapma imkanı sağlar
Dayanıklı çelik materyal yapısı, uzun ömürlü ve sağlam bir kullanım deneyimi vadediyor
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 534,47 | 1.068,93 |
| 3 | 359,64 | 1.078,92 |
| 4 | 272,23 | 1.088,91 |
| 5 | 223,78 | 1.118,88 |
| 6 | 191,48 | 1.148,85 |
| 7 | 168,40 | 1.178,82 |
| 8 | 148,60 | 1.188,81 |
| 9 | 133,20 | 1.198,80 |
| 10 | 119,88 | 1.198,80 |
| 11 | 108,98 | 1.198,80 |
| 12 | 99,90 | 1.198,80 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 534,47 | 1.068,93 |
| 3 | 359,64 | 1.078,92 |
| 4 | 272,23 | 1.088,91 |
| 5 | 223,78 | 1.118,88 |
| 6 | 191,48 | 1.148,85 |
| 7 | 168,40 | 1.178,82 |
| 8 | 148,60 | 1.188,81 |
| 9 | 133,20 | 1.198,80 |
| 10 | 119,88 | 1.198,80 |
| 11 | 108,98 | 1.198,80 |
| 12 | 99,90 | 1.198,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 534,47 | 1.068,93 |
| 3 | 359,64 | 1.078,92 |
| 4 | 272,23 | 1.088,91 |
| 5 | 223,78 | 1.118,88 |
| 6 | 191,48 | 1.148,85 |
| 7 | 168,40 | 1.178,82 |
| 8 | 148,60 | 1.188,81 |
| 9 | 133,20 | 1.198,80 |
| 10 | 119,88 | 1.198,80 |
| 11 | 108,98 | 1.198,80 |
| 12 | 99,90 | 1.198,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 534,47 | 1.068,93 |
| 3 | 359,64 | 1.078,92 |
| 4 | 272,23 | 1.088,91 |
| 5 | 223,78 | 1.118,88 |
| 6 | 191,48 | 1.148,85 |
| 7 | 168,40 | 1.178,82 |
| 8 | 148,60 | 1.188,81 |
| 9 | 133,20 | 1.198,80 |
| 10 | 119,88 | 1.198,80 |
| 11 | 108,98 | 1.198,80 |
| 12 | 99,90 | 1.198,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 534,47 | 1.068,93 |
| 3 | 359,64 | 1.078,92 |
| 4 | 272,23 | 1.088,91 |
| 5 | 223,78 | 1.118,88 |
| 6 | 191,48 | 1.148,85 |
| 7 | 168,40 | 1.178,82 |
| 8 | 148,60 | 1.188,81 |
| 9 | 133,20 | 1.198,80 |
| 10 | 119,88 | 1.198,80 |
| 11 | 108,98 | 1.198,80 |
| 12 | 99,90 | 1.198,80 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 534,47 | 1.068,93 |
| 3 | 359,64 | 1.078,92 |
| 4 | 272,23 | 1.088,91 |
| 5 | 223,78 | 1.118,88 |
| 6 | 191,48 | 1.148,85 |
| 7 | 168,40 | 1.178,82 |
| 8 | 148,60 | 1.188,81 |
| 9 | 133,20 | 1.198,80 |
| 10 | 119,88 | 1.198,80 |
| 11 | 108,98 | 1.198,80 |
| 12 | 99,90 | 1.198,80 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 534,47 | 1.068,93 |
| 3 | 359,64 | 1.078,92 |
| 4 | 272,23 | 1.088,91 |
| 5 | 223,78 | 1.118,88 |
| 6 | 191,48 | 1.148,85 |
| 7 | 168,40 | 1.178,82 |
| 8 | 148,60 | 1.188,81 |
| 9 | 133,20 | 1.198,80 |
| 10 | 119,88 | 1.198,80 |
| 11 | 108,98 | 1.198,80 |
| 12 | 99,90 | 1.198,80 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 534,47 | 1.068,93 |
| 3 | 359,64 | 1.078,92 |
| 4 | 272,23 | 1.088,91 |
| 5 | 223,78 | 1.118,88 |
| 6 | 191,48 | 1.148,85 |
| 7 | 168,40 | 1.178,82 |
| 8 | 148,60 | 1.188,81 |
| 9 | 133,20 | 1.198,80 |
| 10 | 119,88 | 1.198,80 |
| 11 | 108,98 | 1.198,80 |
| 12 | 99,90 | 1.198,80 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 534,47 | 1.068,93 |
| 3 | 359,64 | 1.078,92 |
| 4 | 272,23 | 1.088,91 |
| 5 | 223,78 | 1.118,88 |
| 6 | 191,48 | 1.148,85 |
| 7 | 168,40 | 1.178,82 |
| 8 | 148,60 | 1.188,81 |
| 9 | 133,20 | 1.198,80 |
| 10 | 119,88 | 1.198,80 |
| 11 | 108,98 | 1.198,80 |
| 12 | 99,90 | 1.198,80 |