1500W Max., 5L Paslanmaz Çelik Karıştırma Haznesi, 6 Kademe Hız Kontrolü, Led Işıklı Gösterge, Full Metal Dişli Grubu, Emniyet Mekanizması, Özel Karıştırma Hazne Kapağı, Alüminyum Yoğurucu, Alüminyum Karıştırıcı, Paslanmaz Çırpıcı, Özel Kaymaz Ayaklar
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,00 | 3.999,00 |
| 2 | 2.139,47 | 4.278,93 |
| 3 | 1.439,64 | 4.318,92 |
| 4 | 1.089,73 | 4.358,91 |
| 5 | 895,78 | 4.478,88 |
| 6 | 766,48 | 4.598,85 |
| 7 | 674,12 | 4.718,82 |
| 8 | 594,85 | 4.758,81 |
| 9 | 533,20 | 4.798,80 |
| 10 | 479,88 | 4.798,80 |
| 11 | 436,25 | 4.798,80 |
| 12 | 399,90 | 4.798,80 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,00 | 3.999,00 |
| 2 | 2.139,47 | 4.278,93 |
| 3 | 1.439,64 | 4.318,92 |
| 4 | 1.089,73 | 4.358,91 |
| 5 | 895,78 | 4.478,88 |
| 6 | 766,48 | 4.598,85 |
| 7 | 674,12 | 4.718,82 |
| 8 | 594,85 | 4.758,81 |
| 9 | 533,20 | 4.798,80 |
| 10 | 479,88 | 4.798,80 |
| 11 | 436,25 | 4.798,80 |
| 12 | 399,90 | 4.798,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,00 | 3.999,00 |
| 2 | 2.139,47 | 4.278,93 |
| 3 | 1.439,64 | 4.318,92 |
| 4 | 1.089,73 | 4.358,91 |
| 5 | 895,78 | 4.478,88 |
| 6 | 766,48 | 4.598,85 |
| 7 | 674,12 | 4.718,82 |
| 8 | 594,85 | 4.758,81 |
| 9 | 533,20 | 4.798,80 |
| 10 | 479,88 | 4.798,80 |
| 11 | 436,25 | 4.798,80 |
| 12 | 399,90 | 4.798,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,00 | 3.999,00 |
| 2 | 2.139,47 | 4.278,93 |
| 3 | 1.439,64 | 4.318,92 |
| 4 | 1.089,73 | 4.358,91 |
| 5 | 895,78 | 4.478,88 |
| 6 | 766,48 | 4.598,85 |
| 7 | 674,12 | 4.718,82 |
| 8 | 594,85 | 4.758,81 |
| 9 | 533,20 | 4.798,80 |
| 10 | 479,88 | 4.798,80 |
| 11 | 436,25 | 4.798,80 |
| 12 | 399,90 | 4.798,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,00 | 3.999,00 |
| 2 | 2.139,47 | 4.278,93 |
| 3 | 1.439,64 | 4.318,92 |
| 4 | 1.089,73 | 4.358,91 |
| 5 | 895,78 | 4.478,88 |
| 6 | 766,48 | 4.598,85 |
| 7 | 674,12 | 4.718,82 |
| 8 | 594,85 | 4.758,81 |
| 9 | 533,20 | 4.798,80 |
| 10 | 479,88 | 4.798,80 |
| 11 | 436,25 | 4.798,80 |
| 12 | 399,90 | 4.798,80 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,00 | 3.999,00 |
| 2 | 2.139,47 | 4.278,93 |
| 3 | 1.439,64 | 4.318,92 |
| 4 | 1.089,73 | 4.358,91 |
| 5 | 895,78 | 4.478,88 |
| 6 | 766,48 | 4.598,85 |
| 7 | 674,12 | 4.718,82 |
| 8 | 594,85 | 4.758,81 |
| 9 | 533,20 | 4.798,80 |
| 10 | 479,88 | 4.798,80 |
| 11 | 436,25 | 4.798,80 |
| 12 | 399,90 | 4.798,80 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,00 | 3.999,00 |
| 2 | 2.139,47 | 4.278,93 |
| 3 | 1.439,64 | 4.318,92 |
| 4 | 1.089,73 | 4.358,91 |
| 5 | 895,78 | 4.478,88 |
| 6 | 766,48 | 4.598,85 |
| 7 | 674,12 | 4.718,82 |
| 8 | 594,85 | 4.758,81 |
| 9 | 533,20 | 4.798,80 |
| 10 | 479,88 | 4.798,80 |
| 11 | 436,25 | 4.798,80 |
| 12 | 399,90 | 4.798,80 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,00 | 3.999,00 |
| 2 | 2.139,47 | 4.278,93 |
| 3 | 1.439,64 | 4.318,92 |
| 4 | 1.089,73 | 4.358,91 |
| 5 | 895,78 | 4.478,88 |
| 6 | 766,48 | 4.598,85 |
| 7 | 674,12 | 4.718,82 |
| 8 | 594,85 | 4.758,81 |
| 9 | 533,20 | 4.798,80 |
| 10 | 479,88 | 4.798,80 |
| 11 | 436,25 | 4.798,80 |
| 12 | 399,90 | 4.798,80 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,00 | 3.999,00 |
| 2 | 2.139,47 | 4.278,93 |
| 3 | 1.439,64 | 4.318,92 |
| 4 | 1.089,73 | 4.358,91 |
| 5 | 895,78 | 4.478,88 |
| 6 | 766,48 | 4.598,85 |
| 7 | 674,12 | 4.718,82 |
| 8 | 594,85 | 4.758,81 |
| 9 | 533,20 | 4.798,80 |
| 10 | 479,88 | 4.798,80 |
| 11 | 436,25 | 4.798,80 |
| 12 | 399,90 | 4.798,80 |