Schafer Thermochef Dual Dijital Airfryer/Sıcak Hava Fritözü 2460W Isıtma Gücü 8L Pişirme Kapasitesi (2*4L Kapasite) Çok Amaçlı Pişirici (Multi Function) Yağsız Kullanım Dokunmatik Isı ve Zamanlama İstenildiğinde Manuel Isı ve Zaman Kontrolü Pişirme Haznelerini Ayrı Ayrı Kullanabilme Fırın Fonksiyonunda Et Pişirme Fırın Fonksiyonunda Ekmek ve Kek Pişirme Tekrar Isıtma Özelliği Sebze ve Meyve Kurutma Fonksiyonu Dondurulmuş Gıdaları Çözme Fonksiyonu Tek Hazne Kullanabilme Seçeneği Pişirme Hazne Izgarası Sayesinde Yağdan Arındırma Ürün Ölçüsü (Tek Hazne için): En:15 cm Boy: 22 cm Derinlik: 12,5 cm Isıtma Dereceleri: Buz çözme: 240 decere max.
/ 30 dk max.
Pişirme : 210 decere max.
/ 1 saat max.
Meyve Kurutma: 40-90 derece arası / 12 saat max.
Airfry: 150 derece en düşük ısı Et: 120 derece en düşük ısı Ekmek: 120 derece en düşük ısı Yeniden Isıtma ( Mikrodalga ) : 130-210 derece arası
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.399,00 4.399,00
2 2.353,47 4.706,93
3 1.583,64 4.750,92
4 1.198,73 4.794,91
5 985,38 4.926,88
6 843,14 5.058,85
7 741,55 5.190,82
8 654,35 5.234,81
9 586,53 5.278,80
10 527,88 5.278,80
11 479,89 5.278,80
12 439,90 5.278,80
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.399,00 4.399,00
2 2.353,47 4.706,93
3 1.583,64 4.750,92
4 1.198,73 4.794,91
5 985,38 4.926,88
6 843,14 5.058,85
7 741,55 5.190,82
8 654,35 5.234,81
9 586,53 5.278,80
10 527,88 5.278,80
11 479,89 5.278,80
12 439,90 5.278,80
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.399,00 4.399,00
2 2.353,47 4.706,93
3 1.583,64 4.750,92
4 1.198,73 4.794,91
5 985,38 4.926,88
6 843,14 5.058,85
7 741,55 5.190,82
8 654,35 5.234,81
9 586,53 5.278,80
10 527,88 5.278,80
11 479,89 5.278,80
12 439,90 5.278,80
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.399,00 4.399,00
2 2.353,47 4.706,93
3 1.583,64 4.750,92
4 1.198,73 4.794,91
5 985,38 4.926,88
6 843,14 5.058,85
7 741,55 5.190,82
8 654,35 5.234,81
9 586,53 5.278,80
10 527,88 5.278,80
11 479,89 5.278,80
12 439,90 5.278,80
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.399,00 4.399,00
2 2.353,47 4.706,93
3 1.583,64 4.750,92
4 1.198,73 4.794,91
5 985,38 4.926,88
6 843,14 5.058,85
7 741,55 5.190,82
8 654,35 5.234,81
9 586,53 5.278,80
10 527,88 5.278,80
11 479,89 5.278,80
12 439,90 5.278,80
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.399,00 4.399,00
2 2.353,47 4.706,93
3 1.583,64 4.750,92
4 1.198,73 4.794,91
5 985,38 4.926,88
6 843,14 5.058,85
7 741,55 5.190,82
8 654,35 5.234,81
9 586,53 5.278,80
10 527,88 5.278,80
11 479,89 5.278,80
12 439,90 5.278,80
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.399,00 4.399,00
2 2.353,47 4.706,93
3 1.583,64 4.750,92
4 1.198,73 4.794,91
5 985,38 4.926,88
6 843,14 5.058,85
7 741,55 5.190,82
8 654,35 5.234,81
9 586,53 5.278,80
10 527,88 5.278,80
11 479,89 5.278,80
12 439,90 5.278,80
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.399,00 4.399,00
2 2.353,47 4.706,93
3 1.583,64 4.750,92
4 1.198,73 4.794,91
5 985,38 4.926,88
6 843,14 5.058,85
7 741,55 5.190,82
8 654,35 5.234,81
9 586,53 5.278,80
10 527,88 5.278,80
11 479,89 5.278,80
12 439,90 5.278,80
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.399,00 4.399,00
2 2.353,47 4.706,93
3 1.583,64 4.750,92
4 1.198,73 4.794,91
5 985,38 4.926,88
6 843,14 5.058,85
7 741,55 5.190,82
8 654,35 5.234,81
9 586,53 5.278,80
10 527,88 5.278,80
11 479,89 5.278,80
12 439,90 5.278,80
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.