Schafer Ela çelik sahan seti
16-18-20 cm
çift tabanlı
paslanmaz 18/10 çelik
10 yıl garantili
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,00 | 1.799,00 |
| 2 | 962,47 | 1.924,93 |
| 3 | 647,64 | 1.942,92 |
| 4 | 490,23 | 1.960,91 |
| 5 | 402,98 | 2.014,88 |
| 6 | 344,81 | 2.068,85 |
| 7 | 303,26 | 2.122,82 |
| 8 | 267,60 | 2.140,81 |
| 9 | 239,87 | 2.158,80 |
| 10 | 215,88 | 2.158,80 |
| 11 | 196,25 | 2.158,80 |
| 12 | 179,90 | 2.158,80 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,00 | 1.799,00 |
| 2 | 962,47 | 1.924,93 |
| 3 | 647,64 | 1.942,92 |
| 4 | 490,23 | 1.960,91 |
| 5 | 402,98 | 2.014,88 |
| 6 | 344,81 | 2.068,85 |
| 7 | 303,26 | 2.122,82 |
| 8 | 267,60 | 2.140,81 |
| 9 | 239,87 | 2.158,80 |
| 10 | 215,88 | 2.158,80 |
| 11 | 196,25 | 2.158,80 |
| 12 | 179,90 | 2.158,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,00 | 1.799,00 |
| 2 | 962,47 | 1.924,93 |
| 3 | 647,64 | 1.942,92 |
| 4 | 490,23 | 1.960,91 |
| 5 | 402,98 | 2.014,88 |
| 6 | 344,81 | 2.068,85 |
| 7 | 303,26 | 2.122,82 |
| 8 | 267,60 | 2.140,81 |
| 9 | 239,87 | 2.158,80 |
| 10 | 215,88 | 2.158,80 |
| 11 | 196,25 | 2.158,80 |
| 12 | 179,90 | 2.158,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,00 | 1.799,00 |
| 2 | 962,47 | 1.924,93 |
| 3 | 647,64 | 1.942,92 |
| 4 | 490,23 | 1.960,91 |
| 5 | 402,98 | 2.014,88 |
| 6 | 344,81 | 2.068,85 |
| 7 | 303,26 | 2.122,82 |
| 8 | 267,60 | 2.140,81 |
| 9 | 239,87 | 2.158,80 |
| 10 | 215,88 | 2.158,80 |
| 11 | 196,25 | 2.158,80 |
| 12 | 179,90 | 2.158,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,00 | 1.799,00 |
| 2 | 962,47 | 1.924,93 |
| 3 | 647,64 | 1.942,92 |
| 4 | 490,23 | 1.960,91 |
| 5 | 402,98 | 2.014,88 |
| 6 | 344,81 | 2.068,85 |
| 7 | 303,26 | 2.122,82 |
| 8 | 267,60 | 2.140,81 |
| 9 | 239,87 | 2.158,80 |
| 10 | 215,88 | 2.158,80 |
| 11 | 196,25 | 2.158,80 |
| 12 | 179,90 | 2.158,80 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,00 | 1.799,00 |
| 2 | 962,47 | 1.924,93 |
| 3 | 647,64 | 1.942,92 |
| 4 | 490,23 | 1.960,91 |
| 5 | 402,98 | 2.014,88 |
| 6 | 344,81 | 2.068,85 |
| 7 | 303,26 | 2.122,82 |
| 8 | 267,60 | 2.140,81 |
| 9 | 239,87 | 2.158,80 |
| 10 | 215,88 | 2.158,80 |
| 11 | 196,25 | 2.158,80 |
| 12 | 179,90 | 2.158,80 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,00 | 1.799,00 |
| 2 | 962,47 | 1.924,93 |
| 3 | 647,64 | 1.942,92 |
| 4 | 490,23 | 1.960,91 |
| 5 | 402,98 | 2.014,88 |
| 6 | 344,81 | 2.068,85 |
| 7 | 303,26 | 2.122,82 |
| 8 | 267,60 | 2.140,81 |
| 9 | 239,87 | 2.158,80 |
| 10 | 215,88 | 2.158,80 |
| 11 | 196,25 | 2.158,80 |
| 12 | 179,90 | 2.158,80 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,00 | 1.799,00 |
| 2 | 962,47 | 1.924,93 |
| 3 | 647,64 | 1.942,92 |
| 4 | 490,23 | 1.960,91 |
| 5 | 402,98 | 2.014,88 |
| 6 | 344,81 | 2.068,85 |
| 7 | 303,26 | 2.122,82 |
| 8 | 267,60 | 2.140,81 |
| 9 | 239,87 | 2.158,80 |
| 10 | 215,88 | 2.158,80 |
| 11 | 196,25 | 2.158,80 |
| 12 | 179,90 | 2.158,80 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,00 | 1.799,00 |
| 2 | 962,47 | 1.924,93 |
| 3 | 647,64 | 1.942,92 |
| 4 | 490,23 | 1.960,91 |
| 5 | 402,98 | 2.014,88 |
| 6 | 344,81 | 2.068,85 |
| 7 | 303,26 | 2.122,82 |
| 8 | 267,60 | 2.140,81 |
| 9 | 239,87 | 2.158,80 |
| 10 | 215,88 | 2.158,80 |
| 11 | 196,25 | 2.158,80 |
| 12 | 179,90 | 2.158,80 |