20-22-24 cm derin
26 cm basık tencere
Çift tabanlı
18/10 paslanmaz çelik
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 2 | 1.819,00 | 3.638,00 |
| 3 | 1.224,00 | 3.672,00 |
| 4 | 926,50 | 3.706,00 |
| 5 | 761,60 | 3.808,00 |
| 6 | 651,67 | 3.910,00 |
| 7 | 573,14 | 4.012,00 |
| 8 | 505,75 | 4.046,00 |
| 9 | 453,33 | 4.080,00 |
| 10 | 408,00 | 4.080,00 |
| 11 | 370,91 | 4.080,00 |
| 12 | 340,00 | 4.080,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 2 | 1.819,00 | 3.638,00 |
| 3 | 1.224,00 | 3.672,00 |
| 4 | 926,50 | 3.706,00 |
| 5 | 761,60 | 3.808,00 |
| 6 | 651,67 | 3.910,00 |
| 7 | 573,14 | 4.012,00 |
| 8 | 505,75 | 4.046,00 |
| 9 | 453,33 | 4.080,00 |
| 10 | 408,00 | 4.080,00 |
| 11 | 370,91 | 4.080,00 |
| 12 | 340,00 | 4.080,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 2 | 1.819,00 | 3.638,00 |
| 3 | 1.224,00 | 3.672,00 |
| 4 | 926,50 | 3.706,00 |
| 5 | 761,60 | 3.808,00 |
| 6 | 651,67 | 3.910,00 |
| 7 | 573,14 | 4.012,00 |
| 8 | 505,75 | 4.046,00 |
| 9 | 453,33 | 4.080,00 |
| 10 | 408,00 | 4.080,00 |
| 11 | 370,91 | 4.080,00 |
| 12 | 340,00 | 4.080,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 2 | 1.819,00 | 3.638,00 |
| 3 | 1.224,00 | 3.672,00 |
| 4 | 926,50 | 3.706,00 |
| 5 | 761,60 | 3.808,00 |
| 6 | 651,67 | 3.910,00 |
| 7 | 573,14 | 4.012,00 |
| 8 | 505,75 | 4.046,00 |
| 9 | 453,33 | 4.080,00 |
| 10 | 408,00 | 4.080,00 |
| 11 | 370,91 | 4.080,00 |
| 12 | 340,00 | 4.080,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 2 | 1.819,00 | 3.638,00 |
| 3 | 1.224,00 | 3.672,00 |
| 4 | 926,50 | 3.706,00 |
| 5 | 761,60 | 3.808,00 |
| 6 | 651,67 | 3.910,00 |
| 7 | 573,14 | 4.012,00 |
| 8 | 505,75 | 4.046,00 |
| 9 | 453,33 | 4.080,00 |
| 10 | 408,00 | 4.080,00 |
| 11 | 370,91 | 4.080,00 |
| 12 | 340,00 | 4.080,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 2 | 1.819,00 | 3.638,00 |
| 3 | 1.224,00 | 3.672,00 |
| 4 | 926,50 | 3.706,00 |
| 5 | 761,60 | 3.808,00 |
| 6 | 651,67 | 3.910,00 |
| 7 | 573,14 | 4.012,00 |
| 8 | 505,75 | 4.046,00 |
| 9 | 453,33 | 4.080,00 |
| 10 | 408,00 | 4.080,00 |
| 11 | 370,91 | 4.080,00 |
| 12 | 340,00 | 4.080,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 2 | 1.819,00 | 3.638,00 |
| 3 | 1.224,00 | 3.672,00 |
| 4 | 926,50 | 3.706,00 |
| 5 | 761,60 | 3.808,00 |
| 6 | 651,67 | 3.910,00 |
| 7 | 573,14 | 4.012,00 |
| 8 | 505,75 | 4.046,00 |
| 9 | 453,33 | 4.080,00 |
| 10 | 408,00 | 4.080,00 |
| 11 | 370,91 | 4.080,00 |
| 12 | 340,00 | 4.080,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 2 | 1.819,00 | 3.638,00 |
| 3 | 1.224,00 | 3.672,00 |
| 4 | 926,50 | 3.706,00 |
| 5 | 761,60 | 3.808,00 |
| 6 | 651,67 | 3.910,00 |
| 7 | 573,14 | 4.012,00 |
| 8 | 505,75 | 4.046,00 |
| 9 | 453,33 | 4.080,00 |
| 10 | 408,00 | 4.080,00 |
| 11 | 370,91 | 4.080,00 |
| 12 | 340,00 | 4.080,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 2 | 1.819,00 | 3.638,00 |
| 3 | 1.224,00 | 3.672,00 |
| 4 | 926,50 | 3.706,00 |
| 5 | 761,60 | 3.808,00 |
| 6 | 651,67 | 3.910,00 |
| 7 | 573,14 | 4.012,00 |
| 8 | 505,75 | 4.046,00 |
| 9 | 453,33 | 4.080,00 |
| 10 | 408,00 | 4.080,00 |
| 11 | 370,91 | 4.080,00 |
| 12 | 340,00 | 4.080,00 |