1800 W 2 kademe hız ayarı (turbo fonksiyon) 1500 ml kilitli doğrayıcı hazne 800 ml ölçü kabı 4 bıçaklı paslanmaz parçalayıcı çelik blender Paslanmaz çelik çırpıcılar ve doğrayıcı bıçağı 3 adet paslanmaz rende 2 yıl garantili
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.499,00 | 2.499,00 |
| 2 | 1.336,97 | 2.673,93 |
| 3 | 899,64 | 2.698,92 |
| 4 | 680,98 | 2.723,91 |
| 5 | 559,78 | 2.798,88 |
| 6 | 478,98 | 2.873,85 |
| 7 | 421,26 | 2.948,82 |
| 8 | 371,73 | 2.973,81 |
| 9 | 333,20 | 2.998,80 |
| 10 | 299,88 | 2.998,80 |
| 11 | 272,62 | 2.998,80 |
| 12 | 249,90 | 2.998,80 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.499,00 | 2.499,00 |
| 2 | 1.336,97 | 2.673,93 |
| 3 | 899,64 | 2.698,92 |
| 4 | 680,98 | 2.723,91 |
| 5 | 559,78 | 2.798,88 |
| 6 | 478,98 | 2.873,85 |
| 7 | 421,26 | 2.948,82 |
| 8 | 371,73 | 2.973,81 |
| 9 | 333,20 | 2.998,80 |
| 10 | 299,88 | 2.998,80 |
| 11 | 272,62 | 2.998,80 |
| 12 | 249,90 | 2.998,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.499,00 | 2.499,00 |
| 2 | 1.336,97 | 2.673,93 |
| 3 | 899,64 | 2.698,92 |
| 4 | 680,98 | 2.723,91 |
| 5 | 559,78 | 2.798,88 |
| 6 | 478,98 | 2.873,85 |
| 7 | 421,26 | 2.948,82 |
| 8 | 371,73 | 2.973,81 |
| 9 | 333,20 | 2.998,80 |
| 10 | 299,88 | 2.998,80 |
| 11 | 272,62 | 2.998,80 |
| 12 | 249,90 | 2.998,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.499,00 | 2.499,00 |
| 2 | 1.336,97 | 2.673,93 |
| 3 | 899,64 | 2.698,92 |
| 4 | 680,98 | 2.723,91 |
| 5 | 559,78 | 2.798,88 |
| 6 | 478,98 | 2.873,85 |
| 7 | 421,26 | 2.948,82 |
| 8 | 371,73 | 2.973,81 |
| 9 | 333,20 | 2.998,80 |
| 10 | 299,88 | 2.998,80 |
| 11 | 272,62 | 2.998,80 |
| 12 | 249,90 | 2.998,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.499,00 | 2.499,00 |
| 2 | 1.336,97 | 2.673,93 |
| 3 | 899,64 | 2.698,92 |
| 4 | 680,98 | 2.723,91 |
| 5 | 559,78 | 2.798,88 |
| 6 | 478,98 | 2.873,85 |
| 7 | 421,26 | 2.948,82 |
| 8 | 371,73 | 2.973,81 |
| 9 | 333,20 | 2.998,80 |
| 10 | 299,88 | 2.998,80 |
| 11 | 272,62 | 2.998,80 |
| 12 | 249,90 | 2.998,80 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.499,00 | 2.499,00 |
| 2 | 1.336,97 | 2.673,93 |
| 3 | 899,64 | 2.698,92 |
| 4 | 680,98 | 2.723,91 |
| 5 | 559,78 | 2.798,88 |
| 6 | 478,98 | 2.873,85 |
| 7 | 421,26 | 2.948,82 |
| 8 | 371,73 | 2.973,81 |
| 9 | 333,20 | 2.998,80 |
| 10 | 299,88 | 2.998,80 |
| 11 | 272,62 | 2.998,80 |
| 12 | 249,90 | 2.998,80 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.499,00 | 2.499,00 |
| 2 | 1.336,97 | 2.673,93 |
| 3 | 899,64 | 2.698,92 |
| 4 | 680,98 | 2.723,91 |
| 5 | 559,78 | 2.798,88 |
| 6 | 478,98 | 2.873,85 |
| 7 | 421,26 | 2.948,82 |
| 8 | 371,73 | 2.973,81 |
| 9 | 333,20 | 2.998,80 |
| 10 | 299,88 | 2.998,80 |
| 11 | 272,62 | 2.998,80 |
| 12 | 249,90 | 2.998,80 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.499,00 | 2.499,00 |
| 2 | 1.336,97 | 2.673,93 |
| 3 | 899,64 | 2.698,92 |
| 4 | 680,98 | 2.723,91 |
| 5 | 559,78 | 2.798,88 |
| 6 | 478,98 | 2.873,85 |
| 7 | 421,26 | 2.948,82 |
| 8 | 371,73 | 2.973,81 |
| 9 | 333,20 | 2.998,80 |
| 10 | 299,88 | 2.998,80 |
| 11 | 272,62 | 2.998,80 |
| 12 | 249,90 | 2.998,80 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.499,00 | 2.499,00 |
| 2 | 1.336,97 | 2.673,93 |
| 3 | 899,64 | 2.698,92 |
| 4 | 680,98 | 2.723,91 |
| 5 | 559,78 | 2.798,88 |
| 6 | 478,98 | 2.873,85 |
| 7 | 421,26 | 2.948,82 |
| 8 | 371,73 | 2.973,81 |
| 9 | 333,20 | 2.998,80 |
| 10 | 299,88 | 2.998,80 |
| 11 | 272,62 | 2.998,80 |
| 12 | 249,90 | 2.998,80 |