1800 W 2 kademe hız ayarı (turbo fonksiyon) 1500 ml kilitli doğrayıcı hazne 800 ml ölçü kabı 4 bıçaklı paslanmaz parçalayıcı çelik blender Paslanmaz çelik çırpıcılar ve doğrayıcı bıçağı 3 adet paslanmaz rende 2 yıl garantili
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.799,00 2.799,00
2 1.497,47 2.994,93
3 1.007,64 3.022,92
4 762,73 3.050,91
5 626,98 3.134,88
6 536,48 3.218,85
7 471,83 3.302,82
8 416,35 3.330,81
9 373,20 3.358,80
10 335,88 3.358,80
11 305,35 3.358,80
12 279,90 3.358,80
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.799,00 2.799,00
2 1.497,47 2.994,93
3 1.007,64 3.022,92
4 762,73 3.050,91
5 626,98 3.134,88
6 536,48 3.218,85
7 471,83 3.302,82
8 416,35 3.330,81
9 373,20 3.358,80
10 335,88 3.358,80
11 305,35 3.358,80
12 279,90 3.358,80
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.799,00 2.799,00
2 1.497,47 2.994,93
3 1.007,64 3.022,92
4 762,73 3.050,91
5 626,98 3.134,88
6 536,48 3.218,85
7 471,83 3.302,82
8 416,35 3.330,81
9 373,20 3.358,80
10 335,88 3.358,80
11 305,35 3.358,80
12 279,90 3.358,80
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.799,00 2.799,00
2 1.497,47 2.994,93
3 1.007,64 3.022,92
4 762,73 3.050,91
5 626,98 3.134,88
6 536,48 3.218,85
7 471,83 3.302,82
8 416,35 3.330,81
9 373,20 3.358,80
10 335,88 3.358,80
11 305,35 3.358,80
12 279,90 3.358,80
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.799,00 2.799,00
2 1.497,47 2.994,93
3 1.007,64 3.022,92
4 762,73 3.050,91
5 626,98 3.134,88
6 536,48 3.218,85
7 471,83 3.302,82
8 416,35 3.330,81
9 373,20 3.358,80
10 335,88 3.358,80
11 305,35 3.358,80
12 279,90 3.358,80
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.799,00 2.799,00
2 1.497,47 2.994,93
3 1.007,64 3.022,92
4 762,73 3.050,91
5 626,98 3.134,88
6 536,48 3.218,85
7 471,83 3.302,82
8 416,35 3.330,81
9 373,20 3.358,80
10 335,88 3.358,80
11 305,35 3.358,80
12 279,90 3.358,80
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.799,00 2.799,00
2 1.497,47 2.994,93
3 1.007,64 3.022,92
4 762,73 3.050,91
5 626,98 3.134,88
6 536,48 3.218,85
7 471,83 3.302,82
8 416,35 3.330,81
9 373,20 3.358,80
10 335,88 3.358,80
11 305,35 3.358,80
12 279,90 3.358,80
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.799,00 2.799,00
2 1.497,47 2.994,93
3 1.007,64 3.022,92
4 762,73 3.050,91
5 626,98 3.134,88
6 536,48 3.218,85
7 471,83 3.302,82
8 416,35 3.330,81
9 373,20 3.358,80
10 335,88 3.358,80
11 305,35 3.358,80
12 279,90 3.358,80
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.799,00 2.799,00
2 1.497,47 2.994,93
3 1.007,64 3.022,92
4 762,73 3.050,91
5 626,98 3.134,88
6 536,48 3.218,85
7 471,83 3.302,82
8 416,35 3.330,81
9 373,20 3.358,80
10 335,88 3.358,80
11 305,35 3.358,80
12 279,90 3.358,80
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.