Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.550,00 | 2.550,00 |
| 2 | 1.364,25 | 2.728,50 |
| 3 | 918,00 | 2.754,00 |
| 4 | 694,88 | 2.779,50 |
| 5 | 571,20 | 2.856,00 |
| 6 | 488,75 | 2.932,50 |
| 7 | 429,86 | 3.009,00 |
| 8 | 379,31 | 3.034,50 |
| 9 | 340,00 | 3.060,00 |
| 10 | 306,00 | 3.060,00 |
| 11 | 278,18 | 3.060,00 |
| 12 | 255,00 | 3.060,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.550,00 | 2.550,00 |
| 2 | 1.364,25 | 2.728,50 |
| 3 | 918,00 | 2.754,00 |
| 4 | 694,88 | 2.779,50 |
| 5 | 571,20 | 2.856,00 |
| 6 | 488,75 | 2.932,50 |
| 7 | 429,86 | 3.009,00 |
| 8 | 379,31 | 3.034,50 |
| 9 | 340,00 | 3.060,00 |
| 10 | 306,00 | 3.060,00 |
| 11 | 278,18 | 3.060,00 |
| 12 | 255,00 | 3.060,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.550,00 | 2.550,00 |
| 2 | 1.364,25 | 2.728,50 |
| 3 | 918,00 | 2.754,00 |
| 4 | 694,88 | 2.779,50 |
| 5 | 571,20 | 2.856,00 |
| 6 | 488,75 | 2.932,50 |
| 7 | 429,86 | 3.009,00 |
| 8 | 379,31 | 3.034,50 |
| 9 | 340,00 | 3.060,00 |
| 10 | 306,00 | 3.060,00 |
| 11 | 278,18 | 3.060,00 |
| 12 | 255,00 | 3.060,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.550,00 | 2.550,00 |
| 2 | 1.364,25 | 2.728,50 |
| 3 | 918,00 | 2.754,00 |
| 4 | 694,88 | 2.779,50 |
| 5 | 571,20 | 2.856,00 |
| 6 | 488,75 | 2.932,50 |
| 7 | 429,86 | 3.009,00 |
| 8 | 379,31 | 3.034,50 |
| 9 | 340,00 | 3.060,00 |
| 10 | 306,00 | 3.060,00 |
| 11 | 278,18 | 3.060,00 |
| 12 | 255,00 | 3.060,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.550,00 | 2.550,00 |
| 2 | 1.364,25 | 2.728,50 |
| 3 | 918,00 | 2.754,00 |
| 4 | 694,88 | 2.779,50 |
| 5 | 571,20 | 2.856,00 |
| 6 | 488,75 | 2.932,50 |
| 7 | 429,86 | 3.009,00 |
| 8 | 379,31 | 3.034,50 |
| 9 | 340,00 | 3.060,00 |
| 10 | 306,00 | 3.060,00 |
| 11 | 278,18 | 3.060,00 |
| 12 | 255,00 | 3.060,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.550,00 | 2.550,00 |
| 2 | 1.364,25 | 2.728,50 |
| 3 | 918,00 | 2.754,00 |
| 4 | 694,88 | 2.779,50 |
| 5 | 571,20 | 2.856,00 |
| 6 | 488,75 | 2.932,50 |
| 7 | 429,86 | 3.009,00 |
| 8 | 379,31 | 3.034,50 |
| 9 | 340,00 | 3.060,00 |
| 10 | 306,00 | 3.060,00 |
| 11 | 278,18 | 3.060,00 |
| 12 | 255,00 | 3.060,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.550,00 | 2.550,00 |
| 2 | 1.364,25 | 2.728,50 |
| 3 | 918,00 | 2.754,00 |
| 4 | 694,88 | 2.779,50 |
| 5 | 571,20 | 2.856,00 |
| 6 | 488,75 | 2.932,50 |
| 7 | 429,86 | 3.009,00 |
| 8 | 379,31 | 3.034,50 |
| 9 | 340,00 | 3.060,00 |
| 10 | 306,00 | 3.060,00 |
| 11 | 278,18 | 3.060,00 |
| 12 | 255,00 | 3.060,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.550,00 | 2.550,00 |
| 2 | 1.364,25 | 2.728,50 |
| 3 | 918,00 | 2.754,00 |
| 4 | 694,88 | 2.779,50 |
| 5 | 571,20 | 2.856,00 |
| 6 | 488,75 | 2.932,50 |
| 7 | 429,86 | 3.009,00 |
| 8 | 379,31 | 3.034,50 |
| 9 | 340,00 | 3.060,00 |
| 10 | 306,00 | 3.060,00 |
| 11 | 278,18 | 3.060,00 |
| 12 | 255,00 | 3.060,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.550,00 | 2.550,00 |
| 2 | 1.364,25 | 2.728,50 |
| 3 | 918,00 | 2.754,00 |
| 4 | 694,88 | 2.779,50 |
| 5 | 571,20 | 2.856,00 |
| 6 | 488,75 | 2.932,50 |
| 7 | 429,86 | 3.009,00 |
| 8 | 379,31 | 3.034,50 |
| 9 | 340,00 | 3.060,00 |
| 10 | 306,00 | 3.060,00 |
| 11 | 278,18 | 3.060,00 |
| 12 | 255,00 | 3.060,00 |