Robusta Filtre Kahve Makinesi -siyah
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 722,25 | 1.444,50 |
| 3 | 486,00 | 1.458,00 |
| 4 | 367,88 | 1.471,50 |
| 5 | 302,40 | 1.512,00 |
| 6 | 258,75 | 1.552,50 |
| 7 | 227,57 | 1.593,00 |
| 8 | 200,81 | 1.606,50 |
| 9 | 180,00 | 1.620,00 |
| 10 | 162,00 | 1.620,00 |
| 11 | 147,27 | 1.620,00 |
| 12 | 135,00 | 1.620,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 722,25 | 1.444,50 |
| 3 | 486,00 | 1.458,00 |
| 4 | 367,88 | 1.471,50 |
| 5 | 302,40 | 1.512,00 |
| 6 | 258,75 | 1.552,50 |
| 7 | 227,57 | 1.593,00 |
| 8 | 200,81 | 1.606,50 |
| 9 | 180,00 | 1.620,00 |
| 10 | 162,00 | 1.620,00 |
| 11 | 147,27 | 1.620,00 |
| 12 | 135,00 | 1.620,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 722,25 | 1.444,50 |
| 3 | 486,00 | 1.458,00 |
| 4 | 367,88 | 1.471,50 |
| 5 | 302,40 | 1.512,00 |
| 6 | 258,75 | 1.552,50 |
| 7 | 227,57 | 1.593,00 |
| 8 | 200,81 | 1.606,50 |
| 9 | 180,00 | 1.620,00 |
| 10 | 162,00 | 1.620,00 |
| 11 | 147,27 | 1.620,00 |
| 12 | 135,00 | 1.620,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 722,25 | 1.444,50 |
| 3 | 486,00 | 1.458,00 |
| 4 | 367,88 | 1.471,50 |
| 5 | 302,40 | 1.512,00 |
| 6 | 258,75 | 1.552,50 |
| 7 | 227,57 | 1.593,00 |
| 8 | 200,81 | 1.606,50 |
| 9 | 180,00 | 1.620,00 |
| 10 | 162,00 | 1.620,00 |
| 11 | 147,27 | 1.620,00 |
| 12 | 135,00 | 1.620,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 722,25 | 1.444,50 |
| 3 | 486,00 | 1.458,00 |
| 4 | 367,88 | 1.471,50 |
| 5 | 302,40 | 1.512,00 |
| 6 | 258,75 | 1.552,50 |
| 7 | 227,57 | 1.593,00 |
| 8 | 200,81 | 1.606,50 |
| 9 | 180,00 | 1.620,00 |
| 10 | 162,00 | 1.620,00 |
| 11 | 147,27 | 1.620,00 |
| 12 | 135,00 | 1.620,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 722,25 | 1.444,50 |
| 3 | 486,00 | 1.458,00 |
| 4 | 367,88 | 1.471,50 |
| 5 | 302,40 | 1.512,00 |
| 6 | 258,75 | 1.552,50 |
| 7 | 227,57 | 1.593,00 |
| 8 | 200,81 | 1.606,50 |
| 9 | 180,00 | 1.620,00 |
| 10 | 162,00 | 1.620,00 |
| 11 | 147,27 | 1.620,00 |
| 12 | 135,00 | 1.620,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 722,25 | 1.444,50 |
| 3 | 486,00 | 1.458,00 |
| 4 | 367,88 | 1.471,50 |
| 5 | 302,40 | 1.512,00 |
| 6 | 258,75 | 1.552,50 |
| 7 | 227,57 | 1.593,00 |
| 8 | 200,81 | 1.606,50 |
| 9 | 180,00 | 1.620,00 |
| 10 | 162,00 | 1.620,00 |
| 11 | 147,27 | 1.620,00 |
| 12 | 135,00 | 1.620,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 722,25 | 1.444,50 |
| 3 | 486,00 | 1.458,00 |
| 4 | 367,88 | 1.471,50 |
| 5 | 302,40 | 1.512,00 |
| 6 | 258,75 | 1.552,50 |
| 7 | 227,57 | 1.593,00 |
| 8 | 200,81 | 1.606,50 |
| 9 | 180,00 | 1.620,00 |
| 10 | 162,00 | 1.620,00 |
| 11 | 147,27 | 1.620,00 |
| 12 | 135,00 | 1.620,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 722,25 | 1.444,50 |
| 3 | 486,00 | 1.458,00 |
| 4 | 367,88 | 1.471,50 |
| 5 | 302,40 | 1.512,00 |
| 6 | 258,75 | 1.552,50 |
| 7 | 227,57 | 1.593,00 |
| 8 | 200,81 | 1.606,50 |
| 9 | 180,00 | 1.620,00 |
| 10 | 162,00 | 1.620,00 |
| 11 | 147,27 | 1.620,00 |
| 12 | 135,00 | 1.620,00 |