Kullanım Talimatları ve Ürün Özellikleri
İlk Kullanım
Satın aldığınız çaydanlık takımını ilk kullanımdan önce ılık su ile yıkayınız.
Temizlik için bulaşık deterjanı ve yumuşak bir sünger kullanmanız önerilir.
Kurulama işlemini yumuşak bir bezle yapınız.
Ürün Özellikleri
Çelik Kulp: Dayanıklı ve ergonomik çelik kulp sayesinde güvenli ve rahat tutuş sağlar.
Üst Demlik: 18/10 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir. Uzun ömürlü ve sağlıklıdır.
Alt Suluk: 18/10 304 kalite paslanmaz çelik yapısı sayesinde dayanıklıdır ve paslanmaya karşı dirençlidir.
Ocak: İndüksiyon dahil tüm ocaklarla uyumludur
Kapasite:
Üst Demlik: 1.25 Litre
Alt Suluk: 2.00 Litre
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.299,00 1.299,00
2 694,97 1.389,93
3 467,64 1.402,92
4 353,98 1.415,91
5 290,98 1.454,88
6 248,98 1.493,85
7 218,97 1.532,82
8 193,23 1.545,81
9 173,20 1.558,80
10 155,88 1.558,80
11 141,71 1.558,80
12 129,90 1.558,80
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.299,00 1.299,00
2 694,97 1.389,93
3 467,64 1.402,92
4 353,98 1.415,91
5 290,98 1.454,88
6 248,98 1.493,85
7 218,97 1.532,82
8 193,23 1.545,81
9 173,20 1.558,80
10 155,88 1.558,80
11 141,71 1.558,80
12 129,90 1.558,80
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.299,00 1.299,00
2 694,97 1.389,93
3 467,64 1.402,92
4 353,98 1.415,91
5 290,98 1.454,88
6 248,98 1.493,85
7 218,97 1.532,82
8 193,23 1.545,81
9 173,20 1.558,80
10 155,88 1.558,80
11 141,71 1.558,80
12 129,90 1.558,80
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.299,00 1.299,00
2 694,97 1.389,93
3 467,64 1.402,92
4 353,98 1.415,91
5 290,98 1.454,88
6 248,98 1.493,85
7 218,97 1.532,82
8 193,23 1.545,81
9 173,20 1.558,80
10 155,88 1.558,80
11 141,71 1.558,80
12 129,90 1.558,80
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.299,00 1.299,00
2 694,97 1.389,93
3 467,64 1.402,92
4 353,98 1.415,91
5 290,98 1.454,88
6 248,98 1.493,85
7 218,97 1.532,82
8 193,23 1.545,81
9 173,20 1.558,80
10 155,88 1.558,80
11 141,71 1.558,80
12 129,90 1.558,80
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.299,00 1.299,00
2 694,97 1.389,93
3 467,64 1.402,92
4 353,98 1.415,91
5 290,98 1.454,88
6 248,98 1.493,85
7 218,97 1.532,82
8 193,23 1.545,81
9 173,20 1.558,80
10 155,88 1.558,80
11 141,71 1.558,80
12 129,90 1.558,80
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.299,00 1.299,00
2 694,97 1.389,93
3 467,64 1.402,92
4 353,98 1.415,91
5 290,98 1.454,88
6 248,98 1.493,85
7 218,97 1.532,82
8 193,23 1.545,81
9 173,20 1.558,80
10 155,88 1.558,80
11 141,71 1.558,80
12 129,90 1.558,80
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.299,00 1.299,00
2 694,97 1.389,93
3 467,64 1.402,92
4 353,98 1.415,91
5 290,98 1.454,88
6 248,98 1.493,85
7 218,97 1.532,82
8 193,23 1.545,81
9 173,20 1.558,80
10 155,88 1.558,80
11 141,71 1.558,80
12 129,90 1.558,80
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.299,00 1.299,00
2 694,97 1.389,93
3 467,64 1.402,92
4 353,98 1.415,91
5 290,98 1.454,88
6 248,98 1.493,85
7 218,97 1.532,82
8 193,23 1.545,81
9 173,20 1.558,80
10 155,88 1.558,80
11 141,71 1.558,80
12 129,90 1.558,80
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.