MaxxCook 5 Parça Granit Tencere Seti
20 CM DERİN TENCERE
26 CM BASIK TENCERE
26 CM TAVA
Ürün Özellikleri
• Gövdesi Alüminyum Granit Kaplama
• Ergonomik Bakalit Kulplu
• Uzun Ömürlü, Dayanıklı ve Yapışmaz Yüzeyli
• Yüksek Seviyede Çizilmezlik özelliği
• Pişirme ve Temizleme Kolaylığı
• Isıyı Eşit Miktarda Dağıtır
20 CM DERİN TENCERE
26 CM BASIK TENCERE
26 CM TAVA
Ürün Özellikleri
• Gövdesi Alüminyum Granit Kaplama
• Ergonomik Bakalit Kulplu
• Uzun Ömürlü, Dayanıklı ve Yapışmaz Yüzeyli
• Yüksek Seviyede Çizilmezlik özelliği
• Pişirme ve Temizleme Kolaylığı
• Isıyı Eşit Miktarda Dağıtır
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 2 | 694,97 | 1.389,93 |
| 3 | 467,64 | 1.402,92 |
| 4 | 353,98 | 1.415,91 |
| 5 | 290,98 | 1.454,88 |
| 6 | 248,98 | 1.493,85 |
| 7 | 218,97 | 1.532,82 |
| 8 | 193,23 | 1.545,81 |
| 9 | 173,20 | 1.558,80 |
| 10 | 155,88 | 1.558,80 |
| 11 | 141,71 | 1.558,80 |
| 12 | 129,90 | 1.558,80 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 2 | 694,97 | 1.389,93 |
| 3 | 467,64 | 1.402,92 |
| 4 | 353,98 | 1.415,91 |
| 5 | 290,98 | 1.454,88 |
| 6 | 248,98 | 1.493,85 |
| 7 | 218,97 | 1.532,82 |
| 8 | 193,23 | 1.545,81 |
| 9 | 173,20 | 1.558,80 |
| 10 | 155,88 | 1.558,80 |
| 11 | 141,71 | 1.558,80 |
| 12 | 129,90 | 1.558,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 2 | 694,97 | 1.389,93 |
| 3 | 467,64 | 1.402,92 |
| 4 | 353,98 | 1.415,91 |
| 5 | 290,98 | 1.454,88 |
| 6 | 248,98 | 1.493,85 |
| 7 | 218,97 | 1.532,82 |
| 8 | 193,23 | 1.545,81 |
| 9 | 173,20 | 1.558,80 |
| 10 | 155,88 | 1.558,80 |
| 11 | 141,71 | 1.558,80 |
| 12 | 129,90 | 1.558,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 2 | 694,97 | 1.389,93 |
| 3 | 467,64 | 1.402,92 |
| 4 | 353,98 | 1.415,91 |
| 5 | 290,98 | 1.454,88 |
| 6 | 248,98 | 1.493,85 |
| 7 | 218,97 | 1.532,82 |
| 8 | 193,23 | 1.545,81 |
| 9 | 173,20 | 1.558,80 |
| 10 | 155,88 | 1.558,80 |
| 11 | 141,71 | 1.558,80 |
| 12 | 129,90 | 1.558,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 2 | 694,97 | 1.389,93 |
| 3 | 467,64 | 1.402,92 |
| 4 | 353,98 | 1.415,91 |
| 5 | 290,98 | 1.454,88 |
| 6 | 248,98 | 1.493,85 |
| 7 | 218,97 | 1.532,82 |
| 8 | 193,23 | 1.545,81 |
| 9 | 173,20 | 1.558,80 |
| 10 | 155,88 | 1.558,80 |
| 11 | 141,71 | 1.558,80 |
| 12 | 129,90 | 1.558,80 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 2 | 694,97 | 1.389,93 |
| 3 | 467,64 | 1.402,92 |
| 4 | 353,98 | 1.415,91 |
| 5 | 290,98 | 1.454,88 |
| 6 | 248,98 | 1.493,85 |
| 7 | 218,97 | 1.532,82 |
| 8 | 193,23 | 1.545,81 |
| 9 | 173,20 | 1.558,80 |
| 10 | 155,88 | 1.558,80 |
| 11 | 141,71 | 1.558,80 |
| 12 | 129,90 | 1.558,80 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 2 | 694,97 | 1.389,93 |
| 3 | 467,64 | 1.402,92 |
| 4 | 353,98 | 1.415,91 |
| 5 | 290,98 | 1.454,88 |
| 6 | 248,98 | 1.493,85 |
| 7 | 218,97 | 1.532,82 |
| 8 | 193,23 | 1.545,81 |
| 9 | 173,20 | 1.558,80 |
| 10 | 155,88 | 1.558,80 |
| 11 | 141,71 | 1.558,80 |
| 12 | 129,90 | 1.558,80 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 2 | 694,97 | 1.389,93 |
| 3 | 467,64 | 1.402,92 |
| 4 | 353,98 | 1.415,91 |
| 5 | 290,98 | 1.454,88 |
| 6 | 248,98 | 1.493,85 |
| 7 | 218,97 | 1.532,82 |
| 8 | 193,23 | 1.545,81 |
| 9 | 173,20 | 1.558,80 |
| 10 | 155,88 | 1.558,80 |
| 11 | 141,71 | 1.558,80 |
| 12 | 129,90 | 1.558,80 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 2 | 694,97 | 1.389,93 |
| 3 | 467,64 | 1.402,92 |
| 4 | 353,98 | 1.415,91 |
| 5 | 290,98 | 1.454,88 |
| 6 | 248,98 | 1.493,85 |
| 7 | 218,97 | 1.532,82 |
| 8 | 193,23 | 1.545,81 |
| 9 | 173,20 | 1.558,80 |
| 10 | 155,88 | 1.558,80 |
| 11 | 141,71 | 1.558,80 |
| 12 | 129,90 | 1.558,80 |