MaxxCook 5 Parça Granit Tencere Seti
20 CM DERİN TENCERE
26 CM BASIK TENCERE
26 CM TAVA
Ürün Özellikleri
• Gövdesi Alüminyum Granit Kaplama
• Ergonomik Bakalit Kulplu
• Uzun Ömürlü, Dayanıklı ve Yapışmaz Yüzeyli
• Yüksek Seviyede Çizilmezlik özelliği
• Pişirme ve Temizleme Kolaylığı
• Isıyı Eşit Miktarda Dağıtır
20 CM DERİN TENCERE
26 CM BASIK TENCERE
26 CM TAVA
Ürün Özellikleri
• Gövdesi Alüminyum Granit Kaplama
• Ergonomik Bakalit Kulplu
• Uzun Ömürlü, Dayanıklı ve Yapışmaz Yüzeyli
• Yüksek Seviyede Çizilmezlik özelliği
• Pişirme ve Temizleme Kolaylığı
• Isıyı Eşit Miktarda Dağıtır
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.599,00 | 1.599,00 |
| 2 | 855,47 | 1.710,93 |
| 3 | 575,64 | 1.726,92 |
| 4 | 435,73 | 1.742,91 |
| 5 | 358,18 | 1.790,88 |
| 6 | 306,48 | 1.838,85 |
| 7 | 269,55 | 1.886,82 |
| 8 | 237,85 | 1.902,81 |
| 9 | 213,20 | 1.918,80 |
| 10 | 191,88 | 1.918,80 |
| 11 | 174,44 | 1.918,80 |
| 12 | 159,90 | 1.918,80 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.599,00 | 1.599,00 |
| 2 | 855,47 | 1.710,93 |
| 3 | 575,64 | 1.726,92 |
| 4 | 435,73 | 1.742,91 |
| 5 | 358,18 | 1.790,88 |
| 6 | 306,48 | 1.838,85 |
| 7 | 269,55 | 1.886,82 |
| 8 | 237,85 | 1.902,81 |
| 9 | 213,20 | 1.918,80 |
| 10 | 191,88 | 1.918,80 |
| 11 | 174,44 | 1.918,80 |
| 12 | 159,90 | 1.918,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.599,00 | 1.599,00 |
| 2 | 855,47 | 1.710,93 |
| 3 | 575,64 | 1.726,92 |
| 4 | 435,73 | 1.742,91 |
| 5 | 358,18 | 1.790,88 |
| 6 | 306,48 | 1.838,85 |
| 7 | 269,55 | 1.886,82 |
| 8 | 237,85 | 1.902,81 |
| 9 | 213,20 | 1.918,80 |
| 10 | 191,88 | 1.918,80 |
| 11 | 174,44 | 1.918,80 |
| 12 | 159,90 | 1.918,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.599,00 | 1.599,00 |
| 2 | 855,47 | 1.710,93 |
| 3 | 575,64 | 1.726,92 |
| 4 | 435,73 | 1.742,91 |
| 5 | 358,18 | 1.790,88 |
| 6 | 306,48 | 1.838,85 |
| 7 | 269,55 | 1.886,82 |
| 8 | 237,85 | 1.902,81 |
| 9 | 213,20 | 1.918,80 |
| 10 | 191,88 | 1.918,80 |
| 11 | 174,44 | 1.918,80 |
| 12 | 159,90 | 1.918,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.599,00 | 1.599,00 |
| 2 | 855,47 | 1.710,93 |
| 3 | 575,64 | 1.726,92 |
| 4 | 435,73 | 1.742,91 |
| 5 | 358,18 | 1.790,88 |
| 6 | 306,48 | 1.838,85 |
| 7 | 269,55 | 1.886,82 |
| 8 | 237,85 | 1.902,81 |
| 9 | 213,20 | 1.918,80 |
| 10 | 191,88 | 1.918,80 |
| 11 | 174,44 | 1.918,80 |
| 12 | 159,90 | 1.918,80 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.599,00 | 1.599,00 |
| 2 | 855,47 | 1.710,93 |
| 3 | 575,64 | 1.726,92 |
| 4 | 435,73 | 1.742,91 |
| 5 | 358,18 | 1.790,88 |
| 6 | 306,48 | 1.838,85 |
| 7 | 269,55 | 1.886,82 |
| 8 | 237,85 | 1.902,81 |
| 9 | 213,20 | 1.918,80 |
| 10 | 191,88 | 1.918,80 |
| 11 | 174,44 | 1.918,80 |
| 12 | 159,90 | 1.918,80 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.599,00 | 1.599,00 |
| 2 | 855,47 | 1.710,93 |
| 3 | 575,64 | 1.726,92 |
| 4 | 435,73 | 1.742,91 |
| 5 | 358,18 | 1.790,88 |
| 6 | 306,48 | 1.838,85 |
| 7 | 269,55 | 1.886,82 |
| 8 | 237,85 | 1.902,81 |
| 9 | 213,20 | 1.918,80 |
| 10 | 191,88 | 1.918,80 |
| 11 | 174,44 | 1.918,80 |
| 12 | 159,90 | 1.918,80 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.599,00 | 1.599,00 |
| 2 | 855,47 | 1.710,93 |
| 3 | 575,64 | 1.726,92 |
| 4 | 435,73 | 1.742,91 |
| 5 | 358,18 | 1.790,88 |
| 6 | 306,48 | 1.838,85 |
| 7 | 269,55 | 1.886,82 |
| 8 | 237,85 | 1.902,81 |
| 9 | 213,20 | 1.918,80 |
| 10 | 191,88 | 1.918,80 |
| 11 | 174,44 | 1.918,80 |
| 12 | 159,90 | 1.918,80 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.599,00 | 1.599,00 |
| 2 | 855,47 | 1.710,93 |
| 3 | 575,64 | 1.726,92 |
| 4 | 435,73 | 1.742,91 |
| 5 | 358,18 | 1.790,88 |
| 6 | 306,48 | 1.838,85 |
| 7 | 269,55 | 1.886,82 |
| 8 | 237,85 | 1.902,81 |
| 9 | 213,20 | 1.918,80 |
| 10 | 191,88 | 1.918,80 |
| 11 | 174,44 | 1.918,80 |
| 12 | 159,90 | 1.918,80 |