Taç luna granit 3'lü güveç seti gri set içeriği
18 cm granit güveç 20 cm granit güveç 22 cm granit güveç mutfağınızda pratikliğinizi luna güveç setiyle konuşturabilirsiniz. Misafirlerinizi ağırlarken en özel şekilde hazırladığınız yemeklerinizi en güzel tatlar ile sergileyebilirsiniz. Özellikle et yemeklerinde harikalar çıkararak misafirlerinizi en özel şekilde ağırlayabilirsiniz. Teknik özellikler garanti 2 yıl garantilidir. Dayanıklılık 18, 20 ve 22 cm boyutundadır. Kulplar kesinlikle pfoa (kanserojen madde) içermez pfoa paslanmaz çelik kulplar boyut ısıya dayanıklı pyrex cam kapak kapak çizilmelere ve aleve karşı son derece dayanıklı
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.999,00 1.999,00
2 1.069,47 2.138,93
3 719,64 2.158,92
4 544,73 2.178,91
5 447,78 2.238,88
6 383,14 2.298,85
7 336,97 2.358,82
8 297,35 2.378,81
9 266,53 2.398,80
10 239,88 2.398,80
11 218,07 2.398,80
12 199,90 2.398,80
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.999,00 1.999,00
2 1.069,47 2.138,93
3 719,64 2.158,92
4 544,73 2.178,91
5 447,78 2.238,88
6 383,14 2.298,85
7 336,97 2.358,82
8 297,35 2.378,81
9 266,53 2.398,80
10 239,88 2.398,80
11 218,07 2.398,80
12 199,90 2.398,80
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.999,00 1.999,00
2 1.069,47 2.138,93
3 719,64 2.158,92
4 544,73 2.178,91
5 447,78 2.238,88
6 383,14 2.298,85
7 336,97 2.358,82
8 297,35 2.378,81
9 266,53 2.398,80
10 239,88 2.398,80
11 218,07 2.398,80
12 199,90 2.398,80
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.999,00 1.999,00
2 1.069,47 2.138,93
3 719,64 2.158,92
4 544,73 2.178,91
5 447,78 2.238,88
6 383,14 2.298,85
7 336,97 2.358,82
8 297,35 2.378,81
9 266,53 2.398,80
10 239,88 2.398,80
11 218,07 2.398,80
12 199,90 2.398,80
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.999,00 1.999,00
2 1.069,47 2.138,93
3 719,64 2.158,92
4 544,73 2.178,91
5 447,78 2.238,88
6 383,14 2.298,85
7 336,97 2.358,82
8 297,35 2.378,81
9 266,53 2.398,80
10 239,88 2.398,80
11 218,07 2.398,80
12 199,90 2.398,80
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.999,00 1.999,00
2 1.069,47 2.138,93
3 719,64 2.158,92
4 544,73 2.178,91
5 447,78 2.238,88
6 383,14 2.298,85
7 336,97 2.358,82
8 297,35 2.378,81
9 266,53 2.398,80
10 239,88 2.398,80
11 218,07 2.398,80
12 199,90 2.398,80
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.999,00 1.999,00
2 1.069,47 2.138,93
3 719,64 2.158,92
4 544,73 2.178,91
5 447,78 2.238,88
6 383,14 2.298,85
7 336,97 2.358,82
8 297,35 2.378,81
9 266,53 2.398,80
10 239,88 2.398,80
11 218,07 2.398,80
12 199,90 2.398,80
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.999,00 1.999,00
2 1.069,47 2.138,93
3 719,64 2.158,92
4 544,73 2.178,91
5 447,78 2.238,88
6 383,14 2.298,85
7 336,97 2.358,82
8 297,35 2.378,81
9 266,53 2.398,80
10 239,88 2.398,80
11 218,07 2.398,80
12 199,90 2.398,80
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.999,00 1.999,00
2 1.069,47 2.138,93
3 719,64 2.158,92
4 544,73 2.178,91
5 447,78 2.238,88
6 383,14 2.298,85
7 336,97 2.358,82
8 297,35 2.378,81
9 266,53 2.398,80
10 239,88 2.398,80
11 218,07 2.398,80
12 199,90 2.398,80
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.