Gelmiş geçmiş en şık görselliği sunan Gurme Döküm Tencere Seti mutfaklarınızın ışıltısı olmaya geliyor. Carabella Döküm Cam Kapak 7 Parça Tencere Seti Siyah TAÇ kalitesiyle sizlerle… Set İçeriği
20 Cm Derin Tencere ( 2.Litre ) 1300 Gram
24 Cm Derin Tencere ( 4.Litre ) 1640 Gram
26 Cm Basık Tencere ( 3.Litre ) 1810 Gram
26 Cm Tava ( 2.Litre ) 990 Gram
20 Cm Derin Tencere ( 2.Litre ) 1300 Gram
24 Cm Derin Tencere ( 4.Litre ) 1640 Gram
26 Cm Basık Tencere ( 3.Litre ) 1810 Gram
26 Cm Tava ( 2.Litre ) 990 Gram
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.599,00 | 2.599,00 |
| 2 | 1.390,47 | 2.780,93 |
| 3 | 935,64 | 2.806,92 |
| 4 | 708,23 | 2.832,91 |
| 5 | 582,18 | 2.910,88 |
| 6 | 498,14 | 2.988,85 |
| 7 | 438,12 | 3.066,82 |
| 8 | 386,60 | 3.092,81 |
| 9 | 346,53 | 3.118,80 |
| 10 | 311,88 | 3.118,80 |
| 11 | 283,53 | 3.118,80 |
| 12 | 259,90 | 3.118,80 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.599,00 | 2.599,00 |
| 2 | 1.390,47 | 2.780,93 |
| 3 | 935,64 | 2.806,92 |
| 4 | 708,23 | 2.832,91 |
| 5 | 582,18 | 2.910,88 |
| 6 | 498,14 | 2.988,85 |
| 7 | 438,12 | 3.066,82 |
| 8 | 386,60 | 3.092,81 |
| 9 | 346,53 | 3.118,80 |
| 10 | 311,88 | 3.118,80 |
| 11 | 283,53 | 3.118,80 |
| 12 | 259,90 | 3.118,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.599,00 | 2.599,00 |
| 2 | 1.390,47 | 2.780,93 |
| 3 | 935,64 | 2.806,92 |
| 4 | 708,23 | 2.832,91 |
| 5 | 582,18 | 2.910,88 |
| 6 | 498,14 | 2.988,85 |
| 7 | 438,12 | 3.066,82 |
| 8 | 386,60 | 3.092,81 |
| 9 | 346,53 | 3.118,80 |
| 10 | 311,88 | 3.118,80 |
| 11 | 283,53 | 3.118,80 |
| 12 | 259,90 | 3.118,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.599,00 | 2.599,00 |
| 2 | 1.390,47 | 2.780,93 |
| 3 | 935,64 | 2.806,92 |
| 4 | 708,23 | 2.832,91 |
| 5 | 582,18 | 2.910,88 |
| 6 | 498,14 | 2.988,85 |
| 7 | 438,12 | 3.066,82 |
| 8 | 386,60 | 3.092,81 |
| 9 | 346,53 | 3.118,80 |
| 10 | 311,88 | 3.118,80 |
| 11 | 283,53 | 3.118,80 |
| 12 | 259,90 | 3.118,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.599,00 | 2.599,00 |
| 2 | 1.390,47 | 2.780,93 |
| 3 | 935,64 | 2.806,92 |
| 4 | 708,23 | 2.832,91 |
| 5 | 582,18 | 2.910,88 |
| 6 | 498,14 | 2.988,85 |
| 7 | 438,12 | 3.066,82 |
| 8 | 386,60 | 3.092,81 |
| 9 | 346,53 | 3.118,80 |
| 10 | 311,88 | 3.118,80 |
| 11 | 283,53 | 3.118,80 |
| 12 | 259,90 | 3.118,80 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.599,00 | 2.599,00 |
| 2 | 1.390,47 | 2.780,93 |
| 3 | 935,64 | 2.806,92 |
| 4 | 708,23 | 2.832,91 |
| 5 | 582,18 | 2.910,88 |
| 6 | 498,14 | 2.988,85 |
| 7 | 438,12 | 3.066,82 |
| 8 | 386,60 | 3.092,81 |
| 9 | 346,53 | 3.118,80 |
| 10 | 311,88 | 3.118,80 |
| 11 | 283,53 | 3.118,80 |
| 12 | 259,90 | 3.118,80 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.599,00 | 2.599,00 |
| 2 | 1.390,47 | 2.780,93 |
| 3 | 935,64 | 2.806,92 |
| 4 | 708,23 | 2.832,91 |
| 5 | 582,18 | 2.910,88 |
| 6 | 498,14 | 2.988,85 |
| 7 | 438,12 | 3.066,82 |
| 8 | 386,60 | 3.092,81 |
| 9 | 346,53 | 3.118,80 |
| 10 | 311,88 | 3.118,80 |
| 11 | 283,53 | 3.118,80 |
| 12 | 259,90 | 3.118,80 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.599,00 | 2.599,00 |
| 2 | 1.390,47 | 2.780,93 |
| 3 | 935,64 | 2.806,92 |
| 4 | 708,23 | 2.832,91 |
| 5 | 582,18 | 2.910,88 |
| 6 | 498,14 | 2.988,85 |
| 7 | 438,12 | 3.066,82 |
| 8 | 386,60 | 3.092,81 |
| 9 | 346,53 | 3.118,80 |
| 10 | 311,88 | 3.118,80 |
| 11 | 283,53 | 3.118,80 |
| 12 | 259,90 | 3.118,80 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.599,00 | 2.599,00 |
| 2 | 1.390,47 | 2.780,93 |
| 3 | 935,64 | 2.806,92 |
| 4 | 708,23 | 2.832,91 |
| 5 | 582,18 | 2.910,88 |
| 6 | 498,14 | 2.988,85 |
| 7 | 438,12 | 3.066,82 |
| 8 | 386,60 | 3.092,81 |
| 9 | 346,53 | 3.118,80 |
| 10 | 311,88 | 3.118,80 |
| 11 | 283,53 | 3.118,80 |
| 12 | 259,90 | 3.118,80 |