Gelmiş geçmiş en şık görselliği sunan Gurme Döküm Tencere Seti mutfaklarınızın ışıltısı olmaya geliyor. Carabella Döküm Cam Kapak 7 Parça Tencere Seti Siyah TAÇ kalitesiyle sizlerle… Set İçeriği
20 Cm Derin Tencere ( 2.Litre ) 1300 Gram
24 Cm Derin Tencere ( 4.Litre ) 1640 Gram
26 Cm Basık Tencere ( 3.Litre ) 1810 Gram
26 Cm Tava ( 2.Litre ) 990 Gram
20 Cm Derin Tencere ( 2.Litre ) 1300 Gram
24 Cm Derin Tencere ( 4.Litre ) 1640 Gram
26 Cm Basık Tencere ( 3.Litre ) 1810 Gram
26 Cm Tava ( 2.Litre ) 990 Gram
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.899,00 | 2.899,00 |
| 2 | 1.550,97 | 3.101,93 |
| 3 | 1.043,64 | 3.130,92 |
| 4 | 789,98 | 3.159,91 |
| 5 | 649,38 | 3.246,88 |
| 6 | 555,64 | 3.333,85 |
| 7 | 488,69 | 3.420,82 |
| 8 | 431,23 | 3.449,81 |
| 9 | 386,53 | 3.478,80 |
| 10 | 347,88 | 3.478,80 |
| 11 | 316,25 | 3.478,80 |
| 12 | 289,90 | 3.478,80 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.899,00 | 2.899,00 |
| 2 | 1.550,97 | 3.101,93 |
| 3 | 1.043,64 | 3.130,92 |
| 4 | 789,98 | 3.159,91 |
| 5 | 649,38 | 3.246,88 |
| 6 | 555,64 | 3.333,85 |
| 7 | 488,69 | 3.420,82 |
| 8 | 431,23 | 3.449,81 |
| 9 | 386,53 | 3.478,80 |
| 10 | 347,88 | 3.478,80 |
| 11 | 316,25 | 3.478,80 |
| 12 | 289,90 | 3.478,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.899,00 | 2.899,00 |
| 2 | 1.550,97 | 3.101,93 |
| 3 | 1.043,64 | 3.130,92 |
| 4 | 789,98 | 3.159,91 |
| 5 | 649,38 | 3.246,88 |
| 6 | 555,64 | 3.333,85 |
| 7 | 488,69 | 3.420,82 |
| 8 | 431,23 | 3.449,81 |
| 9 | 386,53 | 3.478,80 |
| 10 | 347,88 | 3.478,80 |
| 11 | 316,25 | 3.478,80 |
| 12 | 289,90 | 3.478,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.899,00 | 2.899,00 |
| 2 | 1.550,97 | 3.101,93 |
| 3 | 1.043,64 | 3.130,92 |
| 4 | 789,98 | 3.159,91 |
| 5 | 649,38 | 3.246,88 |
| 6 | 555,64 | 3.333,85 |
| 7 | 488,69 | 3.420,82 |
| 8 | 431,23 | 3.449,81 |
| 9 | 386,53 | 3.478,80 |
| 10 | 347,88 | 3.478,80 |
| 11 | 316,25 | 3.478,80 |
| 12 | 289,90 | 3.478,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.899,00 | 2.899,00 |
| 2 | 1.550,97 | 3.101,93 |
| 3 | 1.043,64 | 3.130,92 |
| 4 | 789,98 | 3.159,91 |
| 5 | 649,38 | 3.246,88 |
| 6 | 555,64 | 3.333,85 |
| 7 | 488,69 | 3.420,82 |
| 8 | 431,23 | 3.449,81 |
| 9 | 386,53 | 3.478,80 |
| 10 | 347,88 | 3.478,80 |
| 11 | 316,25 | 3.478,80 |
| 12 | 289,90 | 3.478,80 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.899,00 | 2.899,00 |
| 2 | 1.550,97 | 3.101,93 |
| 3 | 1.043,64 | 3.130,92 |
| 4 | 789,98 | 3.159,91 |
| 5 | 649,38 | 3.246,88 |
| 6 | 555,64 | 3.333,85 |
| 7 | 488,69 | 3.420,82 |
| 8 | 431,23 | 3.449,81 |
| 9 | 386,53 | 3.478,80 |
| 10 | 347,88 | 3.478,80 |
| 11 | 316,25 | 3.478,80 |
| 12 | 289,90 | 3.478,80 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.899,00 | 2.899,00 |
| 2 | 1.550,97 | 3.101,93 |
| 3 | 1.043,64 | 3.130,92 |
| 4 | 789,98 | 3.159,91 |
| 5 | 649,38 | 3.246,88 |
| 6 | 555,64 | 3.333,85 |
| 7 | 488,69 | 3.420,82 |
| 8 | 431,23 | 3.449,81 |
| 9 | 386,53 | 3.478,80 |
| 10 | 347,88 | 3.478,80 |
| 11 | 316,25 | 3.478,80 |
| 12 | 289,90 | 3.478,80 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.899,00 | 2.899,00 |
| 2 | 1.550,97 | 3.101,93 |
| 3 | 1.043,64 | 3.130,92 |
| 4 | 789,98 | 3.159,91 |
| 5 | 649,38 | 3.246,88 |
| 6 | 555,64 | 3.333,85 |
| 7 | 488,69 | 3.420,82 |
| 8 | 431,23 | 3.449,81 |
| 9 | 386,53 | 3.478,80 |
| 10 | 347,88 | 3.478,80 |
| 11 | 316,25 | 3.478,80 |
| 12 | 289,90 | 3.478,80 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.899,00 | 2.899,00 |
| 2 | 1.550,97 | 3.101,93 |
| 3 | 1.043,64 | 3.130,92 |
| 4 | 789,98 | 3.159,91 |
| 5 | 649,38 | 3.246,88 |
| 6 | 555,64 | 3.333,85 |
| 7 | 488,69 | 3.420,82 |
| 8 | 431,23 | 3.449,81 |
| 9 | 386,53 | 3.478,80 |
| 10 | 347,88 | 3.478,80 |
| 11 | 316,25 | 3.478,80 |
| 12 | 289,90 | 3.478,80 |