Gülsan Vakumlu Buharlı Derin Tencere Özellikleri Düdüklünüz gibi hızlı, toprak tencereniz gibi sağlıklı ve lezzetli Buharlı pişirici ile lezzetli ve sağlıklı yemekler pişirin.
Kapasite: 6.5 lt Boyut: Ø240×15.7cm Lezzetli yemekler için, tercih edilmesi gereken en iyi işlemlerden biri buharlı pişirmedir.
Buharlı pişirme denilince herkesin aklına gelen sebzeler oluyor ancak yaprak sarma, balık, beyaz ve kırmızı et, sulu yemek hatta pilav pişirmek bile mümkündür.
En önemli avantajı vitamini içinde kalacak şekilde pişirmeye olanak sağlamaktadır.
Yiyecekler kesinlikle şekil ve besin değerini kaybetmiyor.
Daha sağlıklı beslenmenizi sağlar.
Yemeğin tadını ve kokusunu korumuş olursunuz.
Fucci Vakumlu Buharlı DerinTencere Özellikleri Vakum Boşaltma Düğmesi Silikon Conta Güvenlik Deliği Basınca Dayanıklı Kulplar İnsan Vücuduna Faydalı Uzak Kızılötesi Işın Yayan Kaplama Oluşan Buharın İçerisinde Döngüsü Seramik Üst Kaplama Seramik Alt Kaplama Alüminyum Kaplama Seramik Taban KaplamaSeramik Üst Kaplama
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.599,00 2.599,00
2 1.390,47 2.780,93
3 935,64 2.806,92
4 708,23 2.832,91
5 582,18 2.910,88
6 498,14 2.988,85
7 438,12 3.066,82
8 386,60 3.092,81
9 346,53 3.118,80
10 311,88 3.118,80
11 283,53 3.118,80
12 259,90 3.118,80
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.599,00 2.599,00
2 1.390,47 2.780,93
3 935,64 2.806,92
4 708,23 2.832,91
5 582,18 2.910,88
6 498,14 2.988,85
7 438,12 3.066,82
8 386,60 3.092,81
9 346,53 3.118,80
10 311,88 3.118,80
11 283,53 3.118,80
12 259,90 3.118,80
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.599,00 2.599,00
2 1.390,47 2.780,93
3 935,64 2.806,92
4 708,23 2.832,91
5 582,18 2.910,88
6 498,14 2.988,85
7 438,12 3.066,82
8 386,60 3.092,81
9 346,53 3.118,80
10 311,88 3.118,80
11 283,53 3.118,80
12 259,90 3.118,80
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.599,00 2.599,00
2 1.390,47 2.780,93
3 935,64 2.806,92
4 708,23 2.832,91
5 582,18 2.910,88
6 498,14 2.988,85
7 438,12 3.066,82
8 386,60 3.092,81
9 346,53 3.118,80
10 311,88 3.118,80
11 283,53 3.118,80
12 259,90 3.118,80
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.599,00 2.599,00
2 1.390,47 2.780,93
3 935,64 2.806,92
4 708,23 2.832,91
5 582,18 2.910,88
6 498,14 2.988,85
7 438,12 3.066,82
8 386,60 3.092,81
9 346,53 3.118,80
10 311,88 3.118,80
11 283,53 3.118,80
12 259,90 3.118,80
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.599,00 2.599,00
2 1.390,47 2.780,93
3 935,64 2.806,92
4 708,23 2.832,91
5 582,18 2.910,88
6 498,14 2.988,85
7 438,12 3.066,82
8 386,60 3.092,81
9 346,53 3.118,80
10 311,88 3.118,80
11 283,53 3.118,80
12 259,90 3.118,80
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.599,00 2.599,00
2 1.390,47 2.780,93
3 935,64 2.806,92
4 708,23 2.832,91
5 582,18 2.910,88
6 498,14 2.988,85
7 438,12 3.066,82
8 386,60 3.092,81
9 346,53 3.118,80
10 311,88 3.118,80
11 283,53 3.118,80
12 259,90 3.118,80
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.599,00 2.599,00
2 1.390,47 2.780,93
3 935,64 2.806,92
4 708,23 2.832,91
5 582,18 2.910,88
6 498,14 2.988,85
7 438,12 3.066,82
8 386,60 3.092,81
9 346,53 3.118,80
10 311,88 3.118,80
11 283,53 3.118,80
12 259,90 3.118,80
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.599,00 2.599,00
2 1.390,47 2.780,93
3 935,64 2.806,92
4 708,23 2.832,91
5 582,18 2.910,88
6 498,14 2.988,85
7 438,12 3.066,82
8 386,60 3.092,81
9 346,53 3.118,80
10 311,88 3.118,80
11 283,53 3.118,80
12 259,90 3.118,80
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.