ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
DÖKÜM
YANMAZ YAPIŞMAZ
20 CM TAVA
24 CM TAVA
28 CM TAVA
DÖKÜM
YANMAZ YAPIŞMAZ
20 CM TAVA
24 CM TAVA
28 CM TAVA
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.390,00 | 1.390,00 |
| 2 | 743,65 | 1.487,30 |
| 3 | 500,40 | 1.501,20 |
| 4 | 378,78 | 1.515,10 |
| 5 | 311,36 | 1.556,80 |
| 6 | 266,42 | 1.598,50 |
| 7 | 234,31 | 1.640,20 |
| 8 | 206,76 | 1.654,10 |
| 9 | 185,33 | 1.668,00 |
| 10 | 166,80 | 1.668,00 |
| 11 | 151,64 | 1.668,00 |
| 12 | 139,00 | 1.668,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.390,00 | 1.390,00 |
| 2 | 743,65 | 1.487,30 |
| 3 | 500,40 | 1.501,20 |
| 4 | 378,78 | 1.515,10 |
| 5 | 311,36 | 1.556,80 |
| 6 | 266,42 | 1.598,50 |
| 7 | 234,31 | 1.640,20 |
| 8 | 206,76 | 1.654,10 |
| 9 | 185,33 | 1.668,00 |
| 10 | 166,80 | 1.668,00 |
| 11 | 151,64 | 1.668,00 |
| 12 | 139,00 | 1.668,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.390,00 | 1.390,00 |
| 2 | 743,65 | 1.487,30 |
| 3 | 500,40 | 1.501,20 |
| 4 | 378,78 | 1.515,10 |
| 5 | 311,36 | 1.556,80 |
| 6 | 266,42 | 1.598,50 |
| 7 | 234,31 | 1.640,20 |
| 8 | 206,76 | 1.654,10 |
| 9 | 185,33 | 1.668,00 |
| 10 | 166,80 | 1.668,00 |
| 11 | 151,64 | 1.668,00 |
| 12 | 139,00 | 1.668,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.390,00 | 1.390,00 |
| 2 | 743,65 | 1.487,30 |
| 3 | 500,40 | 1.501,20 |
| 4 | 378,78 | 1.515,10 |
| 5 | 311,36 | 1.556,80 |
| 6 | 266,42 | 1.598,50 |
| 7 | 234,31 | 1.640,20 |
| 8 | 206,76 | 1.654,10 |
| 9 | 185,33 | 1.668,00 |
| 10 | 166,80 | 1.668,00 |
| 11 | 151,64 | 1.668,00 |
| 12 | 139,00 | 1.668,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.390,00 | 1.390,00 |
| 2 | 743,65 | 1.487,30 |
| 3 | 500,40 | 1.501,20 |
| 4 | 378,78 | 1.515,10 |
| 5 | 311,36 | 1.556,80 |
| 6 | 266,42 | 1.598,50 |
| 7 | 234,31 | 1.640,20 |
| 8 | 206,76 | 1.654,10 |
| 9 | 185,33 | 1.668,00 |
| 10 | 166,80 | 1.668,00 |
| 11 | 151,64 | 1.668,00 |
| 12 | 139,00 | 1.668,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.390,00 | 1.390,00 |
| 2 | 743,65 | 1.487,30 |
| 3 | 500,40 | 1.501,20 |
| 4 | 378,78 | 1.515,10 |
| 5 | 311,36 | 1.556,80 |
| 6 | 266,42 | 1.598,50 |
| 7 | 234,31 | 1.640,20 |
| 8 | 206,76 | 1.654,10 |
| 9 | 185,33 | 1.668,00 |
| 10 | 166,80 | 1.668,00 |
| 11 | 151,64 | 1.668,00 |
| 12 | 139,00 | 1.668,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.390,00 | 1.390,00 |
| 2 | 743,65 | 1.487,30 |
| 3 | 500,40 | 1.501,20 |
| 4 | 378,78 | 1.515,10 |
| 5 | 311,36 | 1.556,80 |
| 6 | 266,42 | 1.598,50 |
| 7 | 234,31 | 1.640,20 |
| 8 | 206,76 | 1.654,10 |
| 9 | 185,33 | 1.668,00 |
| 10 | 166,80 | 1.668,00 |
| 11 | 151,64 | 1.668,00 |
| 12 | 139,00 | 1.668,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.390,00 | 1.390,00 |
| 2 | 743,65 | 1.487,30 |
| 3 | 500,40 | 1.501,20 |
| 4 | 378,78 | 1.515,10 |
| 5 | 311,36 | 1.556,80 |
| 6 | 266,42 | 1.598,50 |
| 7 | 234,31 | 1.640,20 |
| 8 | 206,76 | 1.654,10 |
| 9 | 185,33 | 1.668,00 |
| 10 | 166,80 | 1.668,00 |
| 11 | 151,64 | 1.668,00 |
| 12 | 139,00 | 1.668,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.390,00 | 1.390,00 |
| 2 | 743,65 | 1.487,30 |
| 3 | 500,40 | 1.501,20 |
| 4 | 378,78 | 1.515,10 |
| 5 | 311,36 | 1.556,80 |
| 6 | 266,42 | 1.598,50 |
| 7 | 234,31 | 1.640,20 |
| 8 | 206,76 | 1.654,10 |
| 9 | 185,33 | 1.668,00 |
| 10 | 166,80 | 1.668,00 |
| 11 | 151,64 | 1.668,00 |
| 12 | 139,00 | 1.668,00 |