Dies Paslanmaz Çelik Narenciye Sıkacağı 

paslamaya karşı ömür boyu garanti 

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 349,99 349,99
2 187,25 374,49
3 126,00 377,99
4 95,37 381,49
5 78,40 391,99
6 67,08 402,49
7 59,00 412,99
8 52,06 416,49
9 46,67 419,99
10 42,00 419,99
11 38,18 419,99
12 35,00 419,99
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 349,99 349,99
2 187,25 374,49
3 126,00 377,99
4 95,37 381,49
5 78,40 391,99
6 67,08 402,49
7 59,00 412,99
8 52,06 416,49
9 46,67 419,99
10 42,00 419,99
11 38,18 419,99
12 35,00 419,99
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 349,99 349,99
2 187,25 374,49
3 126,00 377,99
4 95,37 381,49
5 78,40 391,99
6 67,08 402,49
7 59,00 412,99
8 52,06 416,49
9 46,67 419,99
10 42,00 419,99
11 38,18 419,99
12 35,00 419,99
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 349,99 349,99
2 187,25 374,49
3 126,00 377,99
4 95,37 381,49
5 78,40 391,99
6 67,08 402,49
7 59,00 412,99
8 52,06 416,49
9 46,67 419,99
10 42,00 419,99
11 38,18 419,99
12 35,00 419,99
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 349,99 349,99
2 187,25 374,49
3 126,00 377,99
4 95,37 381,49
5 78,40 391,99
6 67,08 402,49
7 59,00 412,99
8 52,06 416,49
9 46,67 419,99
10 42,00 419,99
11 38,18 419,99
12 35,00 419,99
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 349,99 349,99
2 187,25 374,49
3 126,00 377,99
4 95,37 381,49
5 78,40 391,99
6 67,08 402,49
7 59,00 412,99
8 52,06 416,49
9 46,67 419,99
10 42,00 419,99
11 38,18 419,99
12 35,00 419,99
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 349,99 349,99
2 187,25 374,49
3 126,00 377,99
4 95,37 381,49
5 78,40 391,99
6 67,08 402,49
7 59,00 412,99
8 52,06 416,49
9 46,67 419,99
10 42,00 419,99
11 38,18 419,99
12 35,00 419,99
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 349,99 349,99
2 187,25 374,49
3 126,00 377,99
4 95,37 381,49
5 78,40 391,99
6 67,08 402,49
7 59,00 412,99
8 52,06 416,49
9 46,67 419,99
10 42,00 419,99
11 38,18 419,99
12 35,00 419,99
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 349,99 349,99
2 187,25 374,49
3 126,00 377,99
4 95,37 381,49
5 78,40 391,99
6 67,08 402,49
7 59,00 412,99
8 52,06 416,49
9 46,67 419,99
10 42,00 419,99
11 38,18 419,99
12 35,00 419,99
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.