Dies Paslanmaz Çelik Narenciye Sıkacağı
paslamaya karşı ömür boyu garanti
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 349,99 | 349,99 |
| 2 | 187,25 | 374,49 |
| 3 | 126,00 | 377,99 |
| 4 | 95,37 | 381,49 |
| 5 | 78,40 | 391,99 |
| 6 | 67,08 | 402,49 |
| 7 | 59,00 | 412,99 |
| 8 | 52,06 | 416,49 |
| 9 | 46,67 | 419,99 |
| 10 | 42,00 | 419,99 |
| 11 | 38,18 | 419,99 |
| 12 | 35,00 | 419,99 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 349,99 | 349,99 |
| 2 | 187,25 | 374,49 |
| 3 | 126,00 | 377,99 |
| 4 | 95,37 | 381,49 |
| 5 | 78,40 | 391,99 |
| 6 | 67,08 | 402,49 |
| 7 | 59,00 | 412,99 |
| 8 | 52,06 | 416,49 |
| 9 | 46,67 | 419,99 |
| 10 | 42,00 | 419,99 |
| 11 | 38,18 | 419,99 |
| 12 | 35,00 | 419,99 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 349,99 | 349,99 |
| 2 | 187,25 | 374,49 |
| 3 | 126,00 | 377,99 |
| 4 | 95,37 | 381,49 |
| 5 | 78,40 | 391,99 |
| 6 | 67,08 | 402,49 |
| 7 | 59,00 | 412,99 |
| 8 | 52,06 | 416,49 |
| 9 | 46,67 | 419,99 |
| 10 | 42,00 | 419,99 |
| 11 | 38,18 | 419,99 |
| 12 | 35,00 | 419,99 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 349,99 | 349,99 |
| 2 | 187,25 | 374,49 |
| 3 | 126,00 | 377,99 |
| 4 | 95,37 | 381,49 |
| 5 | 78,40 | 391,99 |
| 6 | 67,08 | 402,49 |
| 7 | 59,00 | 412,99 |
| 8 | 52,06 | 416,49 |
| 9 | 46,67 | 419,99 |
| 10 | 42,00 | 419,99 |
| 11 | 38,18 | 419,99 |
| 12 | 35,00 | 419,99 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 349,99 | 349,99 |
| 2 | 187,25 | 374,49 |
| 3 | 126,00 | 377,99 |
| 4 | 95,37 | 381,49 |
| 5 | 78,40 | 391,99 |
| 6 | 67,08 | 402,49 |
| 7 | 59,00 | 412,99 |
| 8 | 52,06 | 416,49 |
| 9 | 46,67 | 419,99 |
| 10 | 42,00 | 419,99 |
| 11 | 38,18 | 419,99 |
| 12 | 35,00 | 419,99 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 349,99 | 349,99 |
| 2 | 187,25 | 374,49 |
| 3 | 126,00 | 377,99 |
| 4 | 95,37 | 381,49 |
| 5 | 78,40 | 391,99 |
| 6 | 67,08 | 402,49 |
| 7 | 59,00 | 412,99 |
| 8 | 52,06 | 416,49 |
| 9 | 46,67 | 419,99 |
| 10 | 42,00 | 419,99 |
| 11 | 38,18 | 419,99 |
| 12 | 35,00 | 419,99 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 349,99 | 349,99 |
| 2 | 187,25 | 374,49 |
| 3 | 126,00 | 377,99 |
| 4 | 95,37 | 381,49 |
| 5 | 78,40 | 391,99 |
| 6 | 67,08 | 402,49 |
| 7 | 59,00 | 412,99 |
| 8 | 52,06 | 416,49 |
| 9 | 46,67 | 419,99 |
| 10 | 42,00 | 419,99 |
| 11 | 38,18 | 419,99 |
| 12 | 35,00 | 419,99 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 349,99 | 349,99 |
| 2 | 187,25 | 374,49 |
| 3 | 126,00 | 377,99 |
| 4 | 95,37 | 381,49 |
| 5 | 78,40 | 391,99 |
| 6 | 67,08 | 402,49 |
| 7 | 59,00 | 412,99 |
| 8 | 52,06 | 416,49 |
| 9 | 46,67 | 419,99 |
| 10 | 42,00 | 419,99 |
| 11 | 38,18 | 419,99 |
| 12 | 35,00 | 419,99 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 349,99 | 349,99 |
| 2 | 187,25 | 374,49 |
| 3 | 126,00 | 377,99 |
| 4 | 95,37 | 381,49 |
| 5 | 78,40 | 391,99 |
| 6 | 67,08 | 402,49 |
| 7 | 59,00 | 412,99 |
| 8 | 52,06 | 416,49 |
| 9 | 46,67 | 419,99 |
| 10 | 42,00 | 419,99 |
| 11 | 38,18 | 419,99 |
| 12 | 35,00 | 419,99 |