Schafer Çelik uçlu
4 bıçaklı
1800 watt
2 yıl garantili
çubul blender
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 749,00 | 1.498,00 |
| 3 | 504,00 | 1.512,00 |
| 4 | 381,50 | 1.526,00 |
| 5 | 313,60 | 1.568,00 |
| 6 | 268,33 | 1.610,00 |
| 7 | 236,00 | 1.652,00 |
| 8 | 208,25 | 1.666,00 |
| 9 | 186,67 | 1.680,00 |
| 10 | 168,00 | 1.680,00 |
| 11 | 152,73 | 1.680,00 |
| 12 | 140,00 | 1.680,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 749,00 | 1.498,00 |
| 3 | 504,00 | 1.512,00 |
| 4 | 381,50 | 1.526,00 |
| 5 | 313,60 | 1.568,00 |
| 6 | 268,33 | 1.610,00 |
| 7 | 236,00 | 1.652,00 |
| 8 | 208,25 | 1.666,00 |
| 9 | 186,67 | 1.680,00 |
| 10 | 168,00 | 1.680,00 |
| 11 | 152,73 | 1.680,00 |
| 12 | 140,00 | 1.680,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 749,00 | 1.498,00 |
| 3 | 504,00 | 1.512,00 |
| 4 | 381,50 | 1.526,00 |
| 5 | 313,60 | 1.568,00 |
| 6 | 268,33 | 1.610,00 |
| 7 | 236,00 | 1.652,00 |
| 8 | 208,25 | 1.666,00 |
| 9 | 186,67 | 1.680,00 |
| 10 | 168,00 | 1.680,00 |
| 11 | 152,73 | 1.680,00 |
| 12 | 140,00 | 1.680,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 749,00 | 1.498,00 |
| 3 | 504,00 | 1.512,00 |
| 4 | 381,50 | 1.526,00 |
| 5 | 313,60 | 1.568,00 |
| 6 | 268,33 | 1.610,00 |
| 7 | 236,00 | 1.652,00 |
| 8 | 208,25 | 1.666,00 |
| 9 | 186,67 | 1.680,00 |
| 10 | 168,00 | 1.680,00 |
| 11 | 152,73 | 1.680,00 |
| 12 | 140,00 | 1.680,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 749,00 | 1.498,00 |
| 3 | 504,00 | 1.512,00 |
| 4 | 381,50 | 1.526,00 |
| 5 | 313,60 | 1.568,00 |
| 6 | 268,33 | 1.610,00 |
| 7 | 236,00 | 1.652,00 |
| 8 | 208,25 | 1.666,00 |
| 9 | 186,67 | 1.680,00 |
| 10 | 168,00 | 1.680,00 |
| 11 | 152,73 | 1.680,00 |
| 12 | 140,00 | 1.680,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 749,00 | 1.498,00 |
| 3 | 504,00 | 1.512,00 |
| 4 | 381,50 | 1.526,00 |
| 5 | 313,60 | 1.568,00 |
| 6 | 268,33 | 1.610,00 |
| 7 | 236,00 | 1.652,00 |
| 8 | 208,25 | 1.666,00 |
| 9 | 186,67 | 1.680,00 |
| 10 | 168,00 | 1.680,00 |
| 11 | 152,73 | 1.680,00 |
| 12 | 140,00 | 1.680,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 749,00 | 1.498,00 |
| 3 | 504,00 | 1.512,00 |
| 4 | 381,50 | 1.526,00 |
| 5 | 313,60 | 1.568,00 |
| 6 | 268,33 | 1.610,00 |
| 7 | 236,00 | 1.652,00 |
| 8 | 208,25 | 1.666,00 |
| 9 | 186,67 | 1.680,00 |
| 10 | 168,00 | 1.680,00 |
| 11 | 152,73 | 1.680,00 |
| 12 | 140,00 | 1.680,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 749,00 | 1.498,00 |
| 3 | 504,00 | 1.512,00 |
| 4 | 381,50 | 1.526,00 |
| 5 | 313,60 | 1.568,00 |
| 6 | 268,33 | 1.610,00 |
| 7 | 236,00 | 1.652,00 |
| 8 | 208,25 | 1.666,00 |
| 9 | 186,67 | 1.680,00 |
| 10 | 168,00 | 1.680,00 |
| 11 | 152,73 | 1.680,00 |
| 12 | 140,00 | 1.680,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 749,00 | 1.498,00 |
| 3 | 504,00 | 1.512,00 |
| 4 | 381,50 | 1.526,00 |
| 5 | 313,60 | 1.568,00 |
| 6 | 268,33 | 1.610,00 |
| 7 | 236,00 | 1.652,00 |
| 8 | 208,25 | 1.666,00 |
| 9 | 186,67 | 1.680,00 |
| 10 | 168,00 | 1.680,00 |
| 11 | 152,73 | 1.680,00 |
| 12 | 140,00 | 1.680,00 |