Schafer Çelik uçlu
4 bıçaklı
1800 watt
2 yıl garantili
çubul blender
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 668,75 | 1.337,50 |
| 3 | 450,00 | 1.350,00 |
| 4 | 340,63 | 1.362,50 |
| 5 | 280,00 | 1.400,00 |
| 6 | 239,58 | 1.437,50 |
| 7 | 210,71 | 1.475,00 |
| 8 | 185,94 | 1.487,50 |
| 9 | 166,67 | 1.500,00 |
| 10 | 150,00 | 1.500,00 |
| 11 | 136,36 | 1.500,00 |
| 12 | 125,00 | 1.500,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 668,75 | 1.337,50 |
| 3 | 450,00 | 1.350,00 |
| 4 | 340,63 | 1.362,50 |
| 5 | 280,00 | 1.400,00 |
| 6 | 239,58 | 1.437,50 |
| 7 | 210,71 | 1.475,00 |
| 8 | 185,94 | 1.487,50 |
| 9 | 166,67 | 1.500,00 |
| 10 | 150,00 | 1.500,00 |
| 11 | 136,36 | 1.500,00 |
| 12 | 125,00 | 1.500,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 668,75 | 1.337,50 |
| 3 | 450,00 | 1.350,00 |
| 4 | 340,63 | 1.362,50 |
| 5 | 280,00 | 1.400,00 |
| 6 | 239,58 | 1.437,50 |
| 7 | 210,71 | 1.475,00 |
| 8 | 185,94 | 1.487,50 |
| 9 | 166,67 | 1.500,00 |
| 10 | 150,00 | 1.500,00 |
| 11 | 136,36 | 1.500,00 |
| 12 | 125,00 | 1.500,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 668,75 | 1.337,50 |
| 3 | 450,00 | 1.350,00 |
| 4 | 340,63 | 1.362,50 |
| 5 | 280,00 | 1.400,00 |
| 6 | 239,58 | 1.437,50 |
| 7 | 210,71 | 1.475,00 |
| 8 | 185,94 | 1.487,50 |
| 9 | 166,67 | 1.500,00 |
| 10 | 150,00 | 1.500,00 |
| 11 | 136,36 | 1.500,00 |
| 12 | 125,00 | 1.500,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 668,75 | 1.337,50 |
| 3 | 450,00 | 1.350,00 |
| 4 | 340,63 | 1.362,50 |
| 5 | 280,00 | 1.400,00 |
| 6 | 239,58 | 1.437,50 |
| 7 | 210,71 | 1.475,00 |
| 8 | 185,94 | 1.487,50 |
| 9 | 166,67 | 1.500,00 |
| 10 | 150,00 | 1.500,00 |
| 11 | 136,36 | 1.500,00 |
| 12 | 125,00 | 1.500,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 668,75 | 1.337,50 |
| 3 | 450,00 | 1.350,00 |
| 4 | 340,63 | 1.362,50 |
| 5 | 280,00 | 1.400,00 |
| 6 | 239,58 | 1.437,50 |
| 7 | 210,71 | 1.475,00 |
| 8 | 185,94 | 1.487,50 |
| 9 | 166,67 | 1.500,00 |
| 10 | 150,00 | 1.500,00 |
| 11 | 136,36 | 1.500,00 |
| 12 | 125,00 | 1.500,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 668,75 | 1.337,50 |
| 3 | 450,00 | 1.350,00 |
| 4 | 340,63 | 1.362,50 |
| 5 | 280,00 | 1.400,00 |
| 6 | 239,58 | 1.437,50 |
| 7 | 210,71 | 1.475,00 |
| 8 | 185,94 | 1.487,50 |
| 9 | 166,67 | 1.500,00 |
| 10 | 150,00 | 1.500,00 |
| 11 | 136,36 | 1.500,00 |
| 12 | 125,00 | 1.500,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 668,75 | 1.337,50 |
| 3 | 450,00 | 1.350,00 |
| 4 | 340,63 | 1.362,50 |
| 5 | 280,00 | 1.400,00 |
| 6 | 239,58 | 1.437,50 |
| 7 | 210,71 | 1.475,00 |
| 8 | 185,94 | 1.487,50 |
| 9 | 166,67 | 1.500,00 |
| 10 | 150,00 | 1.500,00 |
| 11 | 136,36 | 1.500,00 |
| 12 | 125,00 | 1.500,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 668,75 | 1.337,50 |
| 3 | 450,00 | 1.350,00 |
| 4 | 340,63 | 1.362,50 |
| 5 | 280,00 | 1.400,00 |
| 6 | 239,58 | 1.437,50 |
| 7 | 210,71 | 1.475,00 |
| 8 | 185,94 | 1.487,50 |
| 9 | 166,67 | 1.500,00 |
| 10 | 150,00 | 1.500,00 |
| 11 | 136,36 | 1.500,00 |
| 12 | 125,00 | 1.500,00 |