18/10 paslanmaz çelik 34 cm kavurma ve pilav tenceresi
10 yıl garantili
çift tabanlı
12,5 litre kapasiteli
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.199,00 | 2.199,00 |
| 2 | 1.176,47 | 2.352,93 |
| 3 | 791,64 | 2.374,92 |
| 4 | 599,23 | 2.396,91 |
| 5 | 492,58 | 2.462,88 |
| 6 | 421,48 | 2.528,85 |
| 7 | 370,69 | 2.594,82 |
| 8 | 327,10 | 2.616,81 |
| 9 | 293,20 | 2.638,80 |
| 10 | 263,88 | 2.638,80 |
| 11 | 239,89 | 2.638,80 |
| 12 | 219,90 | 2.638,80 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.199,00 | 2.199,00 |
| 2 | 1.176,47 | 2.352,93 |
| 3 | 791,64 | 2.374,92 |
| 4 | 599,23 | 2.396,91 |
| 5 | 492,58 | 2.462,88 |
| 6 | 421,48 | 2.528,85 |
| 7 | 370,69 | 2.594,82 |
| 8 | 327,10 | 2.616,81 |
| 9 | 293,20 | 2.638,80 |
| 10 | 263,88 | 2.638,80 |
| 11 | 239,89 | 2.638,80 |
| 12 | 219,90 | 2.638,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.199,00 | 2.199,00 |
| 2 | 1.176,47 | 2.352,93 |
| 3 | 791,64 | 2.374,92 |
| 4 | 599,23 | 2.396,91 |
| 5 | 492,58 | 2.462,88 |
| 6 | 421,48 | 2.528,85 |
| 7 | 370,69 | 2.594,82 |
| 8 | 327,10 | 2.616,81 |
| 9 | 293,20 | 2.638,80 |
| 10 | 263,88 | 2.638,80 |
| 11 | 239,89 | 2.638,80 |
| 12 | 219,90 | 2.638,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.199,00 | 2.199,00 |
| 2 | 1.176,47 | 2.352,93 |
| 3 | 791,64 | 2.374,92 |
| 4 | 599,23 | 2.396,91 |
| 5 | 492,58 | 2.462,88 |
| 6 | 421,48 | 2.528,85 |
| 7 | 370,69 | 2.594,82 |
| 8 | 327,10 | 2.616,81 |
| 9 | 293,20 | 2.638,80 |
| 10 | 263,88 | 2.638,80 |
| 11 | 239,89 | 2.638,80 |
| 12 | 219,90 | 2.638,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.199,00 | 2.199,00 |
| 2 | 1.176,47 | 2.352,93 |
| 3 | 791,64 | 2.374,92 |
| 4 | 599,23 | 2.396,91 |
| 5 | 492,58 | 2.462,88 |
| 6 | 421,48 | 2.528,85 |
| 7 | 370,69 | 2.594,82 |
| 8 | 327,10 | 2.616,81 |
| 9 | 293,20 | 2.638,80 |
| 10 | 263,88 | 2.638,80 |
| 11 | 239,89 | 2.638,80 |
| 12 | 219,90 | 2.638,80 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.199,00 | 2.199,00 |
| 2 | 1.176,47 | 2.352,93 |
| 3 | 791,64 | 2.374,92 |
| 4 | 599,23 | 2.396,91 |
| 5 | 492,58 | 2.462,88 |
| 6 | 421,48 | 2.528,85 |
| 7 | 370,69 | 2.594,82 |
| 8 | 327,10 | 2.616,81 |
| 9 | 293,20 | 2.638,80 |
| 10 | 263,88 | 2.638,80 |
| 11 | 239,89 | 2.638,80 |
| 12 | 219,90 | 2.638,80 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.199,00 | 2.199,00 |
| 2 | 1.176,47 | 2.352,93 |
| 3 | 791,64 | 2.374,92 |
| 4 | 599,23 | 2.396,91 |
| 5 | 492,58 | 2.462,88 |
| 6 | 421,48 | 2.528,85 |
| 7 | 370,69 | 2.594,82 |
| 8 | 327,10 | 2.616,81 |
| 9 | 293,20 | 2.638,80 |
| 10 | 263,88 | 2.638,80 |
| 11 | 239,89 | 2.638,80 |
| 12 | 219,90 | 2.638,80 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.199,00 | 2.199,00 |
| 2 | 1.176,47 | 2.352,93 |
| 3 | 791,64 | 2.374,92 |
| 4 | 599,23 | 2.396,91 |
| 5 | 492,58 | 2.462,88 |
| 6 | 421,48 | 2.528,85 |
| 7 | 370,69 | 2.594,82 |
| 8 | 327,10 | 2.616,81 |
| 9 | 293,20 | 2.638,80 |
| 10 | 263,88 | 2.638,80 |
| 11 | 239,89 | 2.638,80 |
| 12 | 219,90 | 2.638,80 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.199,00 | 2.199,00 |
| 2 | 1.176,47 | 2.352,93 |
| 3 | 791,64 | 2.374,92 |
| 4 | 599,23 | 2.396,91 |
| 5 | 492,58 | 2.462,88 |
| 6 | 421,48 | 2.528,85 |
| 7 | 370,69 | 2.594,82 |
| 8 | 327,10 | 2.616,81 |
| 9 | 293,20 | 2.638,80 |
| 10 | 263,88 | 2.638,80 |
| 11 | 239,89 | 2.638,80 |
| 12 | 219,90 | 2.638,80 |