- Üç farklı boyutta (18 cm, 20 cm, 22 cm) döküm cam kapaklı sahan seti ile mutfakta çeşitlilik sunar.
- Yapışmaz taban özelliği sayesinde pişirme sırasında yiyeceklerin sahanlara yapışmasını önler ve temizliği kolaylaştırır.
- Şık siyah renk tasarımıyla mutfağınıza modern bir dokunuş ekler.
- Her parça ayrı ayrı kullanılabildiği gibi, üçlü set halinde de pratik bir kullanım sağlar.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.300,00 1.300,00
2 695,50 1.391,00
3 468,00 1.404,00
4 354,25 1.417,00
5 291,20 1.456,00
6 249,17 1.495,00
7 219,14 1.534,00
8 193,38 1.547,00
9 173,33 1.560,00
10 156,00 1.560,00
11 141,82 1.560,00
12 130,00 1.560,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.300,00 1.300,00
2 695,50 1.391,00
3 468,00 1.404,00
4 354,25 1.417,00
5 291,20 1.456,00
6 249,17 1.495,00
7 219,14 1.534,00
8 193,38 1.547,00
9 173,33 1.560,00
10 156,00 1.560,00
11 141,82 1.560,00
12 130,00 1.560,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.300,00 1.300,00
2 695,50 1.391,00
3 468,00 1.404,00
4 354,25 1.417,00
5 291,20 1.456,00
6 249,17 1.495,00
7 219,14 1.534,00
8 193,38 1.547,00
9 173,33 1.560,00
10 156,00 1.560,00
11 141,82 1.560,00
12 130,00 1.560,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.300,00 1.300,00
2 695,50 1.391,00
3 468,00 1.404,00
4 354,25 1.417,00
5 291,20 1.456,00
6 249,17 1.495,00
7 219,14 1.534,00
8 193,38 1.547,00
9 173,33 1.560,00
10 156,00 1.560,00
11 141,82 1.560,00
12 130,00 1.560,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.300,00 1.300,00
2 695,50 1.391,00
3 468,00 1.404,00
4 354,25 1.417,00
5 291,20 1.456,00
6 249,17 1.495,00
7 219,14 1.534,00
8 193,38 1.547,00
9 173,33 1.560,00
10 156,00 1.560,00
11 141,82 1.560,00
12 130,00 1.560,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.300,00 1.300,00
2 695,50 1.391,00
3 468,00 1.404,00
4 354,25 1.417,00
5 291,20 1.456,00
6 249,17 1.495,00
7 219,14 1.534,00
8 193,38 1.547,00
9 173,33 1.560,00
10 156,00 1.560,00
11 141,82 1.560,00
12 130,00 1.560,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.300,00 1.300,00
2 695,50 1.391,00
3 468,00 1.404,00
4 354,25 1.417,00
5 291,20 1.456,00
6 249,17 1.495,00
7 219,14 1.534,00
8 193,38 1.547,00
9 173,33 1.560,00
10 156,00 1.560,00
11 141,82 1.560,00
12 130,00 1.560,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.300,00 1.300,00
2 695,50 1.391,00
3 468,00 1.404,00
4 354,25 1.417,00
5 291,20 1.456,00
6 249,17 1.495,00
7 219,14 1.534,00
8 193,38 1.547,00
9 173,33 1.560,00
10 156,00 1.560,00
11 141,82 1.560,00
12 130,00 1.560,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.300,00 1.300,00
2 695,50 1.391,00
3 468,00 1.404,00
4 354,25 1.417,00
5 291,20 1.456,00
6 249,17 1.495,00
7 219,14 1.534,00
8 193,38 1.547,00
9 173,33 1.560,00
10 156,00 1.560,00
11 141,82 1.560,00
12 130,00 1.560,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.