- Üç farklı boyutta (18 cm, 20 cm, 22 cm) döküm cam kapaklı sahan seti ile mutfakta çeşitlilik sunar.
- Yapışmaz taban özelliği sayesinde pişirme sırasında yiyeceklerin sahanlara yapışmasını önler ve temizliği kolaylaştırır.
- Şık siyah renk tasarımıyla mutfağınıza modern bir dokunuş ekler.
- Her parça ayrı ayrı kullanılabildiği gibi, üçlü set halinde de pratik bir kullanım sağlar.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.299,00 1.299,00
2 694,97 1.389,93
3 467,64 1.402,92
4 353,98 1.415,91
5 290,98 1.454,88
6 248,98 1.493,85
7 218,97 1.532,82
8 193,23 1.545,81
9 173,20 1.558,80
10 155,88 1.558,80
11 141,71 1.558,80
12 129,90 1.558,80
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.299,00 1.299,00
2 694,97 1.389,93
3 467,64 1.402,92
4 353,98 1.415,91
5 290,98 1.454,88
6 248,98 1.493,85
7 218,97 1.532,82
8 193,23 1.545,81
9 173,20 1.558,80
10 155,88 1.558,80
11 141,71 1.558,80
12 129,90 1.558,80
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.299,00 1.299,00
2 694,97 1.389,93
3 467,64 1.402,92
4 353,98 1.415,91
5 290,98 1.454,88
6 248,98 1.493,85
7 218,97 1.532,82
8 193,23 1.545,81
9 173,20 1.558,80
10 155,88 1.558,80
11 141,71 1.558,80
12 129,90 1.558,80
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.299,00 1.299,00
2 694,97 1.389,93
3 467,64 1.402,92
4 353,98 1.415,91
5 290,98 1.454,88
6 248,98 1.493,85
7 218,97 1.532,82
8 193,23 1.545,81
9 173,20 1.558,80
10 155,88 1.558,80
11 141,71 1.558,80
12 129,90 1.558,80
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.299,00 1.299,00
2 694,97 1.389,93
3 467,64 1.402,92
4 353,98 1.415,91
5 290,98 1.454,88
6 248,98 1.493,85
7 218,97 1.532,82
8 193,23 1.545,81
9 173,20 1.558,80
10 155,88 1.558,80
11 141,71 1.558,80
12 129,90 1.558,80
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.299,00 1.299,00
2 694,97 1.389,93
3 467,64 1.402,92
4 353,98 1.415,91
5 290,98 1.454,88
6 248,98 1.493,85
7 218,97 1.532,82
8 193,23 1.545,81
9 173,20 1.558,80
10 155,88 1.558,80
11 141,71 1.558,80
12 129,90 1.558,80
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.299,00 1.299,00
2 694,97 1.389,93
3 467,64 1.402,92
4 353,98 1.415,91
5 290,98 1.454,88
6 248,98 1.493,85
7 218,97 1.532,82
8 193,23 1.545,81
9 173,20 1.558,80
10 155,88 1.558,80
11 141,71 1.558,80
12 129,90 1.558,80
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.299,00 1.299,00
2 694,97 1.389,93
3 467,64 1.402,92
4 353,98 1.415,91
5 290,98 1.454,88
6 248,98 1.493,85
7 218,97 1.532,82
8 193,23 1.545,81
9 173,20 1.558,80
10 155,88 1.558,80
11 141,71 1.558,80
12 129,90 1.558,80
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.299,00 1.299,00
2 694,97 1.389,93
3 467,64 1.402,92
4 353,98 1.415,91
5 290,98 1.454,88
6 248,98 1.493,85
7 218,97 1.532,82
8 193,23 1.545,81
9 173,20 1.558,80
10 155,88 1.558,80
11 141,71 1.558,80
12 129,90 1.558,80
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.