- Üç farklı boyutta (18 cm, 20 cm, 22 cm) döküm cam kapaklı sahan seti ile mutfakta çeşitlilik sunar.
- Yapışmaz taban özelliği sayesinde pişirme sırasında yiyeceklerin sahanlara yapışmasını önler ve temizliği kolaylaştırır.
- Şık siyah renk tasarımıyla mutfağınıza modern bir dokunuş ekler.
- Her parça ayrı ayrı kullanılabildiği gibi, üçlü set halinde de pratik bir kullanım sağlar.
- Yapışmaz taban özelliği sayesinde pişirme sırasında yiyeceklerin sahanlara yapışmasını önler ve temizliği kolaylaştırır.
- Şık siyah renk tasarımıyla mutfağınıza modern bir dokunuş ekler.
- Her parça ayrı ayrı kullanılabildiği gibi, üçlü set halinde de pratik bir kullanım sağlar.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 2 | 694,97 | 1.389,93 |
| 3 | 467,64 | 1.402,92 |
| 4 | 353,98 | 1.415,91 |
| 5 | 290,98 | 1.454,88 |
| 6 | 248,98 | 1.493,85 |
| 7 | 218,97 | 1.532,82 |
| 8 | 193,23 | 1.545,81 |
| 9 | 173,20 | 1.558,80 |
| 10 | 155,88 | 1.558,80 |
| 11 | 141,71 | 1.558,80 |
| 12 | 129,90 | 1.558,80 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 2 | 694,97 | 1.389,93 |
| 3 | 467,64 | 1.402,92 |
| 4 | 353,98 | 1.415,91 |
| 5 | 290,98 | 1.454,88 |
| 6 | 248,98 | 1.493,85 |
| 7 | 218,97 | 1.532,82 |
| 8 | 193,23 | 1.545,81 |
| 9 | 173,20 | 1.558,80 |
| 10 | 155,88 | 1.558,80 |
| 11 | 141,71 | 1.558,80 |
| 12 | 129,90 | 1.558,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 2 | 694,97 | 1.389,93 |
| 3 | 467,64 | 1.402,92 |
| 4 | 353,98 | 1.415,91 |
| 5 | 290,98 | 1.454,88 |
| 6 | 248,98 | 1.493,85 |
| 7 | 218,97 | 1.532,82 |
| 8 | 193,23 | 1.545,81 |
| 9 | 173,20 | 1.558,80 |
| 10 | 155,88 | 1.558,80 |
| 11 | 141,71 | 1.558,80 |
| 12 | 129,90 | 1.558,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 2 | 694,97 | 1.389,93 |
| 3 | 467,64 | 1.402,92 |
| 4 | 353,98 | 1.415,91 |
| 5 | 290,98 | 1.454,88 |
| 6 | 248,98 | 1.493,85 |
| 7 | 218,97 | 1.532,82 |
| 8 | 193,23 | 1.545,81 |
| 9 | 173,20 | 1.558,80 |
| 10 | 155,88 | 1.558,80 |
| 11 | 141,71 | 1.558,80 |
| 12 | 129,90 | 1.558,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 2 | 694,97 | 1.389,93 |
| 3 | 467,64 | 1.402,92 |
| 4 | 353,98 | 1.415,91 |
| 5 | 290,98 | 1.454,88 |
| 6 | 248,98 | 1.493,85 |
| 7 | 218,97 | 1.532,82 |
| 8 | 193,23 | 1.545,81 |
| 9 | 173,20 | 1.558,80 |
| 10 | 155,88 | 1.558,80 |
| 11 | 141,71 | 1.558,80 |
| 12 | 129,90 | 1.558,80 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 2 | 694,97 | 1.389,93 |
| 3 | 467,64 | 1.402,92 |
| 4 | 353,98 | 1.415,91 |
| 5 | 290,98 | 1.454,88 |
| 6 | 248,98 | 1.493,85 |
| 7 | 218,97 | 1.532,82 |
| 8 | 193,23 | 1.545,81 |
| 9 | 173,20 | 1.558,80 |
| 10 | 155,88 | 1.558,80 |
| 11 | 141,71 | 1.558,80 |
| 12 | 129,90 | 1.558,80 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 2 | 694,97 | 1.389,93 |
| 3 | 467,64 | 1.402,92 |
| 4 | 353,98 | 1.415,91 |
| 5 | 290,98 | 1.454,88 |
| 6 | 248,98 | 1.493,85 |
| 7 | 218,97 | 1.532,82 |
| 8 | 193,23 | 1.545,81 |
| 9 | 173,20 | 1.558,80 |
| 10 | 155,88 | 1.558,80 |
| 11 | 141,71 | 1.558,80 |
| 12 | 129,90 | 1.558,80 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 2 | 694,97 | 1.389,93 |
| 3 | 467,64 | 1.402,92 |
| 4 | 353,98 | 1.415,91 |
| 5 | 290,98 | 1.454,88 |
| 6 | 248,98 | 1.493,85 |
| 7 | 218,97 | 1.532,82 |
| 8 | 193,23 | 1.545,81 |
| 9 | 173,20 | 1.558,80 |
| 10 | 155,88 | 1.558,80 |
| 11 | 141,71 | 1.558,80 |
| 12 | 129,90 | 1.558,80 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 2 | 694,97 | 1.389,93 |
| 3 | 467,64 | 1.402,92 |
| 4 | 353,98 | 1.415,91 |
| 5 | 290,98 | 1.454,88 |
| 6 | 248,98 | 1.493,85 |
| 7 | 218,97 | 1.532,82 |
| 8 | 193,23 | 1.545,81 |
| 9 | 173,20 | 1.558,80 |
| 10 | 155,88 | 1.558,80 |
| 11 | 141,71 | 1.558,80 |
| 12 | 129,90 | 1.558,80 |