Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.399,00 | 1.399,00 |
| 2 | 748,47 | 1.496,93 |
| 3 | 503,64 | 1.510,92 |
| 4 | 381,23 | 1.524,91 |
| 5 | 313,38 | 1.566,88 |
| 6 | 268,14 | 1.608,85 |
| 7 | 235,83 | 1.650,82 |
| 8 | 208,10 | 1.664,81 |
| 9 | 186,53 | 1.678,80 |
| 10 | 167,88 | 1.678,80 |
| 11 | 152,62 | 1.678,80 |
| 12 | 139,90 | 1.678,80 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.399,00 | 1.399,00 |
| 2 | 748,47 | 1.496,93 |
| 3 | 503,64 | 1.510,92 |
| 4 | 381,23 | 1.524,91 |
| 5 | 313,38 | 1.566,88 |
| 6 | 268,14 | 1.608,85 |
| 7 | 235,83 | 1.650,82 |
| 8 | 208,10 | 1.664,81 |
| 9 | 186,53 | 1.678,80 |
| 10 | 167,88 | 1.678,80 |
| 11 | 152,62 | 1.678,80 |
| 12 | 139,90 | 1.678,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.399,00 | 1.399,00 |
| 2 | 748,47 | 1.496,93 |
| 3 | 503,64 | 1.510,92 |
| 4 | 381,23 | 1.524,91 |
| 5 | 313,38 | 1.566,88 |
| 6 | 268,14 | 1.608,85 |
| 7 | 235,83 | 1.650,82 |
| 8 | 208,10 | 1.664,81 |
| 9 | 186,53 | 1.678,80 |
| 10 | 167,88 | 1.678,80 |
| 11 | 152,62 | 1.678,80 |
| 12 | 139,90 | 1.678,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.399,00 | 1.399,00 |
| 2 | 748,47 | 1.496,93 |
| 3 | 503,64 | 1.510,92 |
| 4 | 381,23 | 1.524,91 |
| 5 | 313,38 | 1.566,88 |
| 6 | 268,14 | 1.608,85 |
| 7 | 235,83 | 1.650,82 |
| 8 | 208,10 | 1.664,81 |
| 9 | 186,53 | 1.678,80 |
| 10 | 167,88 | 1.678,80 |
| 11 | 152,62 | 1.678,80 |
| 12 | 139,90 | 1.678,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.399,00 | 1.399,00 |
| 2 | 748,47 | 1.496,93 |
| 3 | 503,64 | 1.510,92 |
| 4 | 381,23 | 1.524,91 |
| 5 | 313,38 | 1.566,88 |
| 6 | 268,14 | 1.608,85 |
| 7 | 235,83 | 1.650,82 |
| 8 | 208,10 | 1.664,81 |
| 9 | 186,53 | 1.678,80 |
| 10 | 167,88 | 1.678,80 |
| 11 | 152,62 | 1.678,80 |
| 12 | 139,90 | 1.678,80 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.399,00 | 1.399,00 |
| 2 | 748,47 | 1.496,93 |
| 3 | 503,64 | 1.510,92 |
| 4 | 381,23 | 1.524,91 |
| 5 | 313,38 | 1.566,88 |
| 6 | 268,14 | 1.608,85 |
| 7 | 235,83 | 1.650,82 |
| 8 | 208,10 | 1.664,81 |
| 9 | 186,53 | 1.678,80 |
| 10 | 167,88 | 1.678,80 |
| 11 | 152,62 | 1.678,80 |
| 12 | 139,90 | 1.678,80 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.399,00 | 1.399,00 |
| 2 | 748,47 | 1.496,93 |
| 3 | 503,64 | 1.510,92 |
| 4 | 381,23 | 1.524,91 |
| 5 | 313,38 | 1.566,88 |
| 6 | 268,14 | 1.608,85 |
| 7 | 235,83 | 1.650,82 |
| 8 | 208,10 | 1.664,81 |
| 9 | 186,53 | 1.678,80 |
| 10 | 167,88 | 1.678,80 |
| 11 | 152,62 | 1.678,80 |
| 12 | 139,90 | 1.678,80 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.399,00 | 1.399,00 |
| 2 | 748,47 | 1.496,93 |
| 3 | 503,64 | 1.510,92 |
| 4 | 381,23 | 1.524,91 |
| 5 | 313,38 | 1.566,88 |
| 6 | 268,14 | 1.608,85 |
| 7 | 235,83 | 1.650,82 |
| 8 | 208,10 | 1.664,81 |
| 9 | 186,53 | 1.678,80 |
| 10 | 167,88 | 1.678,80 |
| 11 | 152,62 | 1.678,80 |
| 12 | 139,90 | 1.678,80 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.399,00 | 1.399,00 |
| 2 | 748,47 | 1.496,93 |
| 3 | 503,64 | 1.510,92 |
| 4 | 381,23 | 1.524,91 |
| 5 | 313,38 | 1.566,88 |
| 6 | 268,14 | 1.608,85 |
| 7 | 235,83 | 1.650,82 |
| 8 | 208,10 | 1.664,81 |
| 9 | 186,53 | 1.678,80 |
| 10 | 167,88 | 1.678,80 |
| 11 | 152,62 | 1.678,80 |
| 12 | 139,90 | 1.678,80 |