Taç Bella 6 Parça Tava Sahan Seti Siyah
Mutfakta hem şıklık hem de pratiklik arayanlar için Taç Bella 6 Parça Tava ve Sahan Seti Siyah! Set İçeriği: 20 cm Tava 24 cm Tava 28 cm Tava 18 cm Sahan 20 cm Sahan 22 cm Sahan Özellikler: Dayanıklı Döküm Malzeme: Isıyı eşit dağıtarak mükemmel pişirme sonuçları sunar.
Yapışmaz Yüzey: Sağlıklı pişirme için minimum yağ kullanımı ve kolay temizlik sağlar.
Ergonomik Tasarım: Rahat tutuş için ideal sap ve kenar tasarımı.
Şık Siyah Renk: Mutfaklarınıza zarif bir dokunuş katar.
Tüm Ocak Türleriyle Uyumlu: Gazlı, elektrikli, seramik ve indüksiyon ocaklarda kullanıma uygundur.
Taç Bella 6 Parça Tava ve Sahan Seti, mutfakta ihtiyacınız olan her şeyi tek bir sette sunuyor.
İster kahvaltılarınızda pratik sahanlar, ister akşam yemeklerinizde geniş tavalar ile her tarifte profesyonellik! Mutfakta Taç farkını yaşayın!
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.399,00 2.399,00
2 1.283,47 2.566,93
3 863,64 2.590,92
4 653,73 2.614,91
5 537,38 2.686,88
6 459,81 2.758,85
7 404,40 2.830,82
8 356,85 2.854,81
9 319,87 2.878,80
10 287,88 2.878,80
11 261,71 2.878,80
12 239,90 2.878,80
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.399,00 2.399,00
2 1.283,47 2.566,93
3 863,64 2.590,92
4 653,73 2.614,91
5 537,38 2.686,88
6 459,81 2.758,85
7 404,40 2.830,82
8 356,85 2.854,81
9 319,87 2.878,80
10 287,88 2.878,80
11 261,71 2.878,80
12 239,90 2.878,80
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.399,00 2.399,00
2 1.283,47 2.566,93
3 863,64 2.590,92
4 653,73 2.614,91
5 537,38 2.686,88
6 459,81 2.758,85
7 404,40 2.830,82
8 356,85 2.854,81
9 319,87 2.878,80
10 287,88 2.878,80
11 261,71 2.878,80
12 239,90 2.878,80
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.399,00 2.399,00
2 1.283,47 2.566,93
3 863,64 2.590,92
4 653,73 2.614,91
5 537,38 2.686,88
6 459,81 2.758,85
7 404,40 2.830,82
8 356,85 2.854,81
9 319,87 2.878,80
10 287,88 2.878,80
11 261,71 2.878,80
12 239,90 2.878,80
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.399,00 2.399,00
2 1.283,47 2.566,93
3 863,64 2.590,92
4 653,73 2.614,91
5 537,38 2.686,88
6 459,81 2.758,85
7 404,40 2.830,82
8 356,85 2.854,81
9 319,87 2.878,80
10 287,88 2.878,80
11 261,71 2.878,80
12 239,90 2.878,80
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.399,00 2.399,00
2 1.283,47 2.566,93
3 863,64 2.590,92
4 653,73 2.614,91
5 537,38 2.686,88
6 459,81 2.758,85
7 404,40 2.830,82
8 356,85 2.854,81
9 319,87 2.878,80
10 287,88 2.878,80
11 261,71 2.878,80
12 239,90 2.878,80
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.399,00 2.399,00
2 1.283,47 2.566,93
3 863,64 2.590,92
4 653,73 2.614,91
5 537,38 2.686,88
6 459,81 2.758,85
7 404,40 2.830,82
8 356,85 2.854,81
9 319,87 2.878,80
10 287,88 2.878,80
11 261,71 2.878,80
12 239,90 2.878,80
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.399,00 2.399,00
2 1.283,47 2.566,93
3 863,64 2.590,92
4 653,73 2.614,91
5 537,38 2.686,88
6 459,81 2.758,85
7 404,40 2.830,82
8 356,85 2.854,81
9 319,87 2.878,80
10 287,88 2.878,80
11 261,71 2.878,80
12 239,90 2.878,80
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.399,00 2.399,00
2 1.283,47 2.566,93
3 863,64 2.590,92
4 653,73 2.614,91
5 537,38 2.686,88
6 459,81 2.758,85
7 404,40 2.830,82
8 356,85 2.854,81
9 319,87 2.878,80
10 287,88 2.878,80
11 261,71 2.878,80
12 239,90 2.878,80
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.