26 cm Granit Döküm Basık Tencere Hacim 3.5lt 26 cm Granit Döküm Tava 4mmÖzelliklerGranit Gövdeye sahiptir.
Tencere kulpları ve tava sapı kaymaz silikon kullanılarak daha rahat tutuş imkanı sağlanmıştır.
Granit partikülleri ile takviye edilmiş kaplamadır.
Bu sayede daha uzun kullanım ömrü sağlar.
Slikonsuz ve Camsız fırına girebilir (Tava hariç)·Uzun süre yapışmazlık performansı sunar.
Mükemmel bir çizilme direncine sahiptir.
Yeni nesil cam kapak sayesinde şık görünüm sağlar.
Yemeklerin aromasını muhafaza eder.
KULLANMA VE BAKIMI Granit döküm tencerelerinizi kullanırken keskin, sert veya metal gibi materyaller(bıçak,çatal,metal kaşık,metal kepçe vs.
) ile temas ettirmeyiniz.
Temizlemek için sabunlu ılık su kullanınız.
Sert temizleyicileri kullanmayınız.
Çıkmayan lekeler için sıcak sirkeli su tavsiye edilir.
Tencere kulpları ve tava sapı kaymaz silikon kullanılarak daha rahat tutuş imkanı sağlanmıştır.
Granit partikülleri ile takviye edilmiş kaplamadır.
Bu sayede daha uzun kullanım ömrü sağlar.
Slikonsuz ve Camsız fırına girebilir (Tava hariç)·Uzun süre yapışmazlık performansı sunar.
Mükemmel bir çizilme direncine sahiptir.
Yeni nesil cam kapak sayesinde şık görünüm sağlar.
Yemeklerin aromasını muhafaza eder.
KULLANMA VE BAKIMI Granit döküm tencerelerinizi kullanırken keskin, sert veya metal gibi materyaller(bıçak,çatal,metal kaşık,metal kepçe vs.
) ile temas ettirmeyiniz.
Temizlemek için sabunlu ılık su kullanınız.
Sert temizleyicileri kullanmayınız.
Çıkmayan lekeler için sıcak sirkeli su tavsiye edilir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.069,47 | 2.138,93 |
| 3 | 719,64 | 2.158,92 |
| 4 | 544,73 | 2.178,91 |
| 5 | 447,78 | 2.238,88 |
| 6 | 383,14 | 2.298,85 |
| 7 | 336,97 | 2.358,82 |
| 8 | 297,35 | 2.378,81 |
| 9 | 266,53 | 2.398,80 |
| 10 | 239,88 | 2.398,80 |
| 11 | 218,07 | 2.398,80 |
| 12 | 199,90 | 2.398,80 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.069,47 | 2.138,93 |
| 3 | 719,64 | 2.158,92 |
| 4 | 544,73 | 2.178,91 |
| 5 | 447,78 | 2.238,88 |
| 6 | 383,14 | 2.298,85 |
| 7 | 336,97 | 2.358,82 |
| 8 | 297,35 | 2.378,81 |
| 9 | 266,53 | 2.398,80 |
| 10 | 239,88 | 2.398,80 |
| 11 | 218,07 | 2.398,80 |
| 12 | 199,90 | 2.398,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.069,47 | 2.138,93 |
| 3 | 719,64 | 2.158,92 |
| 4 | 544,73 | 2.178,91 |
| 5 | 447,78 | 2.238,88 |
| 6 | 383,14 | 2.298,85 |
| 7 | 336,97 | 2.358,82 |
| 8 | 297,35 | 2.378,81 |
| 9 | 266,53 | 2.398,80 |
| 10 | 239,88 | 2.398,80 |
| 11 | 218,07 | 2.398,80 |
| 12 | 199,90 | 2.398,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.069,47 | 2.138,93 |
| 3 | 719,64 | 2.158,92 |
| 4 | 544,73 | 2.178,91 |
| 5 | 447,78 | 2.238,88 |
| 6 | 383,14 | 2.298,85 |
| 7 | 336,97 | 2.358,82 |
| 8 | 297,35 | 2.378,81 |
| 9 | 266,53 | 2.398,80 |
| 10 | 239,88 | 2.398,80 |
| 11 | 218,07 | 2.398,80 |
| 12 | 199,90 | 2.398,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.069,47 | 2.138,93 |
| 3 | 719,64 | 2.158,92 |
| 4 | 544,73 | 2.178,91 |
| 5 | 447,78 | 2.238,88 |
| 6 | 383,14 | 2.298,85 |
| 7 | 336,97 | 2.358,82 |
| 8 | 297,35 | 2.378,81 |
| 9 | 266,53 | 2.398,80 |
| 10 | 239,88 | 2.398,80 |
| 11 | 218,07 | 2.398,80 |
| 12 | 199,90 | 2.398,80 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.069,47 | 2.138,93 |
| 3 | 719,64 | 2.158,92 |
| 4 | 544,73 | 2.178,91 |
| 5 | 447,78 | 2.238,88 |
| 6 | 383,14 | 2.298,85 |
| 7 | 336,97 | 2.358,82 |
| 8 | 297,35 | 2.378,81 |
| 9 | 266,53 | 2.398,80 |
| 10 | 239,88 | 2.398,80 |
| 11 | 218,07 | 2.398,80 |
| 12 | 199,90 | 2.398,80 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.069,47 | 2.138,93 |
| 3 | 719,64 | 2.158,92 |
| 4 | 544,73 | 2.178,91 |
| 5 | 447,78 | 2.238,88 |
| 6 | 383,14 | 2.298,85 |
| 7 | 336,97 | 2.358,82 |
| 8 | 297,35 | 2.378,81 |
| 9 | 266,53 | 2.398,80 |
| 10 | 239,88 | 2.398,80 |
| 11 | 218,07 | 2.398,80 |
| 12 | 199,90 | 2.398,80 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.069,47 | 2.138,93 |
| 3 | 719,64 | 2.158,92 |
| 4 | 544,73 | 2.178,91 |
| 5 | 447,78 | 2.238,88 |
| 6 | 383,14 | 2.298,85 |
| 7 | 336,97 | 2.358,82 |
| 8 | 297,35 | 2.378,81 |
| 9 | 266,53 | 2.398,80 |
| 10 | 239,88 | 2.398,80 |
| 11 | 218,07 | 2.398,80 |
| 12 | 199,90 | 2.398,80 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.069,47 | 2.138,93 |
| 3 | 719,64 | 2.158,92 |
| 4 | 544,73 | 2.178,91 |
| 5 | 447,78 | 2.238,88 |
| 6 | 383,14 | 2.298,85 |
| 7 | 336,97 | 2.358,82 |
| 8 | 297,35 | 2.378,81 |
| 9 | 266,53 | 2.398,80 |
| 10 | 239,88 | 2.398,80 |
| 11 | 218,07 | 2.398,80 |
| 12 | 199,90 | 2.398,80 |